南京市第十三中学 2019年中招体育特长生专业加试成绩公示 |
|||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 专项 | 总分 | 加试是否通过 |
6106 | 王骆涵 | 男 | 田径 | 99 | 是 |
6105 | 王雨欣 | 女 | 田径 | 92.5 | 是 |
6110 | 吕承蕊 | 女 | 田径 | 92 | 是 |
6107 | 余婷 | 女 | 田径 | 91.5 | 是 |
6104 | 焦梓豪 | 男 | 田径 | 90.5 | 是 |
6101 | 许怡然 | 女 | 田径 | 80.5 | 是 |
6111 | 卞书晗 | 男 | 田径 | 70.5 | 是 |
6108 | 男 | 田径 | 66 | 否 | |
6102 | 男 | 田径 | 65.25 | 否 | |
6109 | 男 | 田径 | 46 | 否 | |
6103 | 男 | 田径 | 45.5 | 否 | |
6112 | 女 | 田径 | 12 | 否 | |
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 专项 | 总分 | 加试是否通过 |
6211 | 汝浩男 | 男 | 足球 | 88 | 是 |
6205 | 彭嘉程 | 男 | 足球 | 87 | 是 |
6210 | 周沈晗 | 男 | 足球 | 76 | 是 |
6212 | 王锦洋 | 男 | 足球 | 75 | 是 |
6206 | 张童越 | 男 | 足球 | 74 | 是 |
6203 | 万瑞龙翔 | 男 | 足球 | 73 | 是 |
6207 | 汪修乐 | 男 | 足球 | 71 | 是 |
6213 | 成其圣 | 男 | 足球 | 71 | 是 |
6216 | 男 | 足球 | 67 | 否 | |
6214 | 男 | 足球 | 57 | 否 | |
6202 | 男 | 足球 | 55 | 否 | |
6215 | 男 | 足球 | 55 | 否 | |
6201 | 男 | 足球 | 54 | 否 | |
6209 | 男 | 足球 | 52 | 否 | |
6204 | 男 | 足球 | 50 | 否 | |
6208 | 男 | 足球 | 47 | 否 | |
南京市第十三中学 | |||||
2019年5月20日 |