南京市第十三中学 2019年学科特长生预录取名单公示 |
|||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考项目 | 加试总分 |
1 | 1023 | 罗天泽 | 男 | 数学学科 | 72.5 |
2 | 1004 | 陈刘昊 | 男 | 数学学科 | 67 |
3 | 1002 | 陈可涵 | 男 | 数学学科 | 64.5 |
4 | 1041 | 王亦晗 | 女 | 数学学科 | 64.5 |
5 | 1009 | 邓欣悦 | 女 | 数学学科 | 64 |
6 | 1053 | 张晋睿 | 男 | 数学学科 | 63.5 |
7 | 1003 | 陈岚馨 | 女 | 数学学科 | 62.5 |
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考项目 | 加试总分 |
1 | 2018 | 李春滈 | 男 | 物理学科 | 68.5 |
2 | 2009 | 杜惜润 | 男 | 物理学科 | 67 |
3 | 2059 | 袁宇皓 | 男 | 物理学科 | 66.5 |
4 | 2008 | 杜 冉 | 男 | 物理学科 | 66 |
5 | 2022 | 刘浩伟 | 男 | 物理学科 | 64 |
6 | 2050 | 徐乐岩 | 男 | 物理学科 | 63 |
7 | 2046 | 吴胤杰 | 男 | 物理学科 | 62.5 |
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考项目 | 加试总分 |
1 | 3021 | 吴震宇 | 男 | 化学学科 | 68 |
2 | 3028 | 张孟南 | 男 | 化学学科 | 65.5 |
3 | 3005 | 符宇轩 | 男 | 化学学科 | 64.5 |
4 | 3013 | 兰卜玮 | 男 | 化学学科 | 62.5 |
5 | 3022 | 武力文 | 男 | 化学学科 | 62 |
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考项目 | 加试总分 |
1 | 4016 | 徐 瑞 | 男 | 生物学科 | 63 |
2 | 4021 | 赵天琪 | 女 | 生物学科 | 62 |
3 | 4014 | 吴诗宇 | 女 | 生物学科 | 61.5 |
4 | 4005 | 高艺菲 | 女 | 生物学科 | 60.5 |
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考项目 | 加试总分 |
1 | 5002 | 狄璇悦 | 女 | 信息学科 | 65 |
2 | 5012 | 温子健 | 男 | 信息学科 | 62 |
3 | 5003 | 郭仲一 | 女 | 信息学科 | 61.5 |
4 | 5011 | 王宇航 | 男 | 信息学科 | 60 |
南京市第十三中学 2019年5月22日 |
|||||