南京市第十三中学 2020年中招体育特长生专业加试成绩公示 |
||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 专项 | 总分 | 排名 | 加试是否通过 |
6011 | 吉佳媛 | 女 | 田径 | 93.25 | 1 | 是 |
6007 | 赵梓涵 | 男 | 田径 | 86.25 | 2 | 是 |
6004 | 唐政 | 男 | 田径 | 77.5 | 3 | 是 |
6005 | 朱周颖 | 女 | 田径 | 76.5 | 4 | 是 |
6014 | 周鑫禹 | 男 | 田径 | 74.5 | 5 | 是 |
6012 | 施情 | 女 | 田径 | 72.75 | 6 | 是 |
6010 | 女 | 田径 | 71 | 7 | 否 | |
6002 | 男 | 田径 | 64.25 | 8 | 否 | |
6015 | 男 | 田径 | 55.75 | 9 | 否 | |
6003 | 女 | 田径 | 43 | 10 | 否 | |
6001 | 男 | 田径 | 42.75 | 11 | 否 | |
6006 | 男 | 田径 | 36.5 | 12 | 否 | |
6013 | 女 | 田径 | 20.5 | 13 | 否 | |
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 专项 | 总分 | 排名 | 加试是否通过 |
8007 | 肖静荑 | 女 | 体育舞蹈 | 86.1 | 1 | 是 |
8003 | 吴桐玮 | 男 | 体育舞蹈 | 85.2 | 2 | 是 |
8001 | 邓宇辰 | 女 | 体育舞蹈 | 82.0 | 3 | 是 |
8005 | 女 | 体育舞蹈 | 67.1 | 4 | 否 | |
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 专项 | 总分 | 排名 | 加试是否通过 |
7012 | 汪凡洋 | 男 | 男子足球 | 90 | 1 | 是 |
7024 | 刘长奇 | 男 | 男子足球 | 89 | 2 | 是 |
7007 | 吴峻奇 | 男 | 男子足球 | 88 | 3 | 是 |
7008 | 徐思瀚 | 男 | 男子足球 | 87 | 4 | 是 |
7011 | 高博闻 | 男 | 男子足球 | 85 | 5 | 是 |
7019 | 汪庭崴 | 男 | 男子足球 | 85 | 6 | 是 |
7014 | 王文浩 | 男 | 男子足球 | 82 | 7 | 是 |
7018 | 庞博闻 | 男 | 男子足球 | 81 | 8 | 是 |
7035 | 男 | 男子足球 | 80 | 9 | 否 | |
7001 | 男 | 男子足球 | 79 | 10 | 否 | |
7034 | 男 | 男子足球 | 79 | 11 | 否 | |
7020 | 男 | 男子足球 | 78 | 12 | 否 | |
7046 | 男 | 男子足球 | 76 | 13 | 否 | |
7022 | 男 | 男子足球 | 73 | 14 | 否 | |
7036 | 男 | 男子足球 | 71 | 15 | 否 | |
7023 | 男 | 男子足球 | 71 | 16 | 否 | |
7013 | 男 | 男子足球 | 70 | 17 | 否 | |
7032 | 男 | 男子足球 | 68 | 18 | 否 | |
7033 | 男 | 男子足球 | 68 | 19 | 否 | |
7031 | 男 | 男子足球 | 66 | 20 | 否 | |
7029 | 男 | 男子足球 | 65 | 21 | 否 | |
7026 | 男 | 男子足球 | 64 | 22 | 否 | |
7047 | 男 | 男子足球 | 63 | 23 | 否 | |
7030 | 男 | 男子足球 | 63 | 24 | 否 | |
7048 | 男 | 男子足球 | 57 | 25 | 否 | |
7037 | 男 | 男子足球 | 56 | 26 | 否 | |
7038 | 男 | 男子足球 | 56 | 27 | 否 | |
7042 | 男 | 男子足球 | 56 | 28 | 否 | |
7027 | 男 | 男子足球 | 55 | 29 | 否 | |
7025 | 男 | 男子足球 | 53 | 30 | 否 | |
7045 | 男 | 男子足球 | 52 | 31 | 否 | |
7005 | 男 | 男子足球 | 50 | 32 | 否 | |
7004 | 男 | 男子足球 | 49 | 33 | 否 | |
7010 | 男 | 男子足球 | 46 | 34 | 否 | |
7021 | 男 | 男子足球 | 46 | 35 | 否 | |
7039 | 男 | 男子足球 | 44 | 36 | 否 | |
7003 | 男 | 男子足球 | 44 | 37 | 否 | |
7040 | 男 | 男子足球 | 43 | 38 | 否 | |
7006 | 男 | 男子足球 | 43 | 39 | 否 | |
7041 | 男 | 男子足球 | 42 | 40 | 否 | |
7002 | 男 | 男子足球 | 37 | 41 | 否 | |
南京市第十三中学 | ||||||
2020年6月8日 |