随着高一班级联赛的结束,各班级足球比赛成绩揭晓如下:
<
2020级高一A组赛程表 | ||||
序号 | 轮次 | 主队 | 客队 | 地点 |
1 | 第一轮 | 1班 | 2班 | 1号 |
2 | 3班 | 4班 | 2号 | |
3 | 第二轮 | 1班 | 3班 | 1号 |
4 | 2班 | 4班 | 2号 | |
5 | 第三轮 | 1班 | 4班 | 1号 |
6 | 2班 | 3班 | 2号 |
<
2020级高一A组成绩表 | |||||||||
班级 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 得分 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 名次 |
1班 | 1:1 | 0:3 | 0:4 | 1 | 1 | 8 | -7 | 4 | |
2班 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
3班 | 3:0 | 2:0 | 1:3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
4班 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 |
<
2020级高一B组赛程表 | ||||
序号 | 轮次 | 主队 | 客队 | 地点 |
1 | 第一轮 | 5班 | 7班 | 1号 |
2 | 9班 | 11班 | 2号 | |
3 | 第二轮 | 5班 | 13班 | 1号 |
4 | 7班 | 11班 | 2号 | |
5 | 第三轮 | 5班 | 9班 | 1号 |
6 | 11班 | 13班 | 2号 | |
7 | 第四轮 | 5班 | 11班 | 1号 |
8 | 7班 | 13班 | 2号 | |
9 | 第五轮 | 7班 | 9班 | 1号 |
10 | 5班 | 11班 | 2号 |
2020级高一C组赛程表 | ||||
序号 | 轮次 | 主队 | 客队 | 地点 |
1 | 第一轮 | 6班 | 8班 | 1号 |
2 | 10班 | 12班 | 2号 | |
3 | 第二轮 | 6班 | 14班 | 1号 |
4 | 8班 | 12班 | 2号 | |
5 | 第三轮 | 6班 | 10班 | 1号 |
6 | 12班 | 14班 | 2号 | |
7 | 第四轮 | 6班 | 12班 | 1号 |
8 | 8班 | 14班 | 2号 | |
9 | 第五轮 | 8班 | 10班 | 1号 |
10 | 6班 | 12班 | 2号 |
<
2020级高一B组成绩表 | ||||||||||
班级 | 5班 | 7班 | 9班 | 11班 | 13班 | 得分 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 名次 |
5班 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
7班 | 3:1 | 3:3 | 3:0 | 3:0 | 10 | 12 | 4 | 8 | 1 | |
9班 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 3:0 | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | |
11班 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 4:0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
13班 | 2:2 | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 1 | 2 | 12 | -10 | 5 |
<
2020级高一C组成绩表 | ||||||||||
班级 | 6班 | 8班 | 10班 | 12班 | 14班 | 得分 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 名次 |
6班 | 2:1 | 0:5 | 1:1 | 1:1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
8班 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
10班 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 1 | |
12班 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14班 | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 5 |