2021年,新的一年到来了。虽然是冬日,但阳光饱满,温度适宜。2021年1月15日上午,高一年级学生在体育课堂上,针对《青少年足球运动技能等级标准与测试方法》的相关要求,开展了足球技能达标测试。经过三节课的测试,目前通过《青少年足球运动技能等级标准与测试方法》四级标准(男生15秒内,女生17秒内)高一学生人数为49人。通过者,可领取南京市校足办核发的学生技能等级证书,以示肯定和鼓励。
现过关人员成绩公示如下:
<
南京市第十三中学学生足球运动技能等级测试公示 | ||||||||
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 测试等级 | 测试时间 | 测试成绩(秒) | 证书编号 |
1 | 20200205 | 高一1 | 葛晓晔 | 女 | 四级 | 2021年1月15日 | 16.4 | 2021020001 |
2 | 20200129 | 高一1 | 李天乐 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 14.3 | 2021020002 |
3 | 20200132 | 高一1 | 浦峻源 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 12.4 | 2021020003 |
4 | 20200137 | 高一1 | 武建豪 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 13.9 | 2021020004 |
5 | 20200143 | 高一1 | 张康林 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 11.8 | 2021020005 |
6 | 20200148 | 高一1 | 朱里奥 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 14.4 | 2021020006 |
7 | 20200149 | 高一1 | 朱韬融 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 13.4 | 2021020007 |
8 | 20200226 | 高一2 | 陈浩然 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 12.5 | 2021020008 |
9 | 20200232 | 高一2 | 刘文昊 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 13.4 | 2021020009 |
10 | 20200242 | 高一2 | 徐崇翔 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 14 | 2021020010 |
11 | 20200249 | 高一2 | 朱福霖 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 14.3 | 2021020011 |
12 | 20200326 | 高一3 | 曹 奇 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 13.5 | 2021020012 |
13 | 20200335 | 高一3 | 刘伟鹏 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 11.1 | 2021020013 |
14 | 20200336 | 高一3 | 刘心宇 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 14 | 2021020014 |
15 | 20200345 | 高一3 | 吴 凡 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 13.4 | 2021020015 |
16 | 20200427 | 高一4 | 戴浩然 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 13.3 | 2021020016 |
17 | 20200429 | 高一4 | 韩柏酉 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 14.5 | 2021020017 |
18 | 20200439 | 高一4 | 秦奕晨 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 11.9 | 2021020018 |
19 | 20200441 | 高一4 | 滕一飞 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 11.8 | 2021020019 |
20 | 20200452 | 高一4 | 周子越 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 13.5 | 2021020020 |
21 | 20200601 | 高一6 | 陈 佳 | 女 | 四级 | 2021年1月15日 | 15.7 | 2021020021 |
22 | 20200653 | 高一6 | 吴 桐 | 女 | 四级 | 2021年1月15日 | 16.7 | 2021020022 |
23 | 20200827 | 高一8 | 蒋昊洋 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 14 | 2021020023 |
24 | 20200829 | 高一8 | 陆天宇 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 13.8 | 2021020024 |
25 | 20201029 | 高一10 | 侯天屹 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 11.4 | 2021020025 |
26 | 20201228 | 高一12 | 郭宇晨 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 12.1 | 2021020026 |
27 | 20201236 | 高一12 | 陆 野 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 13.4 | 2021020027 |
28 | 20201242 | 高一12 | 谢 珅 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 14.2 | 2021020028 |
29 | 20201246 | 高一12 | 俞晨阳 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 14.2 | 2021020029 |
30 | 20201414 | 高一14 | 王子骏 | 女 | 四级 | 2021年1月15日 | 14.6 | 2021020030 |
31 | 20201427 | 高一14 | 关 晟 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 13.8 | 2021020031 |
32 | 20201428 | 高一14 | 洪崧宸 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 12 | 2021020032 |
33 | 20201431 | 高一14 | 姜钟珩 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 14.8 | 2021020033 |
34 | 20201441 | 高一14 | 王康承 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 12.3 | 2021020034 |
35 | 20201442 | 高一14 | 王修实 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 12.4 | 2021020035 |
36 | 20200527 | 高一5 | 顾文豪 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 11.8 | 2021020036 |
37 | 20200546 | 高一5 | 余其聪 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 11.7 | 2021020037 |
38 | 20200725 | 高一7 | 戴琪轩 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 15 | 2021020038 |
39 | 20200737 | 高一7 | 柳 涛 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 12.9 | 2021020039 |
40 | 20200743 | 高一7 | 谢省之 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 11.6 | 2021020040 |
41 | 20200745 | 高一7 | 姚 杰 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 14.7 | 2021020041 |
42 | 20200746 | 高一7 | 叶子锐 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 14.1 | 2021020042 |
43 | 20200749 | 高一7 | 张文轩 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 14.4 | 2021020043 |
44 | 20200750 | 高一7 | 赵成杰 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 10.4 | 2021020044 |
45 | 20200752 | 高一7 | 邹乐凡 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 14.5 | 2021020045 |
46 | 20201140 | 高一11 | 吴至善 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 13 | 2021020046 |
47 | 20201334 | 高一13 | 徐康博 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 11.6 | 2021020047 |
48 | 20201335 | 高一13 | 徐士钦 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 12.9 | 2021020048 |
49 | 20201340 | 高一13 | 朱正宇 | 男 | 四级 | 2021年1月15日 | 14.8 | 2021020049 |
撰稿:曹晨
审稿:沈锋