南京市第十三中学2021年学科、科技特长生预录取名单公示

文 / 南京市第十三中学招生办公室 责编 / 史艳兵 2021-05-25 点击 22773

南京市第十三中学
2021年学科、科技特长生预录取名单公示
报考项目 序号 建档号 姓名 加试总分
语文 1 2102131215 罗子璇 65
2 2104121215 徐加媛 64
3 2102160925 金熙然 63
4 2102160310 刘轶凡 63
5 2102160910 王雨桐 62
报考项目 序号 建档号 姓名 加试总分
数学 1 2102160917 王梦玥 65
2 2102160306 袁惠 65
3 2105100435 王皓辰 64.5
4 2106120735 杨缘苹 63
5 2102130619 翟佳怡 63
6 2102161036 沈子涵 63
7 2102130129 耿之祺 62.5
8 2102130927 李俊辉 62
9 2106161202 冯阳烨 61.5
10 2106031135 薛景治 60.5
报考项目 序号 建档号 姓名 加试总分
物理 1 2102120509 谭智鹏 68
2 2104120327 张睿 64
3 2102130843 余泽源 64
4 2102100225 艾京陵 63.5
5 2102131224 柏千润 63.5
6 2102130307 丁莎莎 63
7 2102160335 许子午 63
8 2102010313 梅朋 62.5
9 2112060203 成一鸣 62.5
10 2102120206 黄呈扬 61
报考项目 序号 建档号 姓名 加试总分
化学 1 2111410158 翟家驹 65
2 2102120301 陈泓霖 63
3 2102160934 王烁桐 63
4 2102120516 尹一帆 63
5 2113231016 杨昊天 62
6 2102130841 徐好哲 61.5
7 2102070517 袁梓欣 61.5
8 2102131146 朱予南 61.5
9 2102070940 许梓康 61
10 2102161013 力涵 61
报考项目 序号 建档号 姓名 加试总分
生物 1 2106031621 朱以灵 68.5
2 2102071022 白泽儒 66.5
3 2106130128 金语欣 65
4 2102120304 杜正彦 64
5 2102130714 沈益羽 63.5
6 2102160935 汪宇浩 63.5
7 2104070536 曾冀宁 63
8 2102100333 毛瑞 62.5
9 2102070539 叶凯 61
10 2102070804 何钰颖 60.5
报考项目 序号 建档号 姓名 加试总分
信息学 1 2102131120 姚伊婷 67
2 2106031036 张晟泽 66.5
3 2102131132 季宇翔 66.5
4 2113230513 曾云浩 63.5
5 2102131004 李睿欣 63.5
6 2106171033 张家赫 63
7 2102070501 陈岁露 62.5
8 2102100638 夏乐川 62
9 2102131104 段若晗 62
10 2102130115 王辰羽 62
报考项目 序号 建档号 姓名 加试总分
科技 1 2121941001 陈韬全 69
2 2102131209 姜沐欣 65
3 2113250503 丁同行 65
4 2104100109 滕依冉 65
5 2102160312 张思婕 64.5
6 2102120222 邓添雨 64
7 2102161029 陶裕晟 64
8 2113200224 高雨桐 64
9 2102130147 周乐旸 63.5
10 2102070744 张屹澄 63
11 2104110612 钱文欣 63
12 2102130137 金楚惟 62.5
13 2102120520 张彦青 62.5
14 2102130822 赵语兮 62.5
15 2102010312 卢彦锦 62
16 2102131115 舒琛 61
17 2102160834 夏程轩 61
18 2102050621 孙雨轩 61
19 2102130234 沈冯雨 61
20 2102130928 李越宁 60.5
南京市第十三中学
2021年05月25日
 
 

 



Baidu
map