南京市第十三中学 2022年学科、科技特长生预录取名单公示 |
||||
报考项目 | 序号 | 建档号 | 姓名 | 加试总分 |
语文 | 1 | 2202131311 | 李欣玥 | 81 |
2 | 2213200335 | 赵若涵 | 77 | |
3 | 2202130432 | 李宇轩 | 75 | |
4 | 2202120532 | 蒋佳新 | 72 | |
5 | 2202150445 | 朱婉宁 | 70 | |
报考项目 | 序号 | 建档号 | 姓名 | 加试总分 |
数学 | 1 | 2206161006 | 刘世成 | 84 |
2 | 2223441011 | 林俊涵 | 81 | |
3 | 2202131434 | 王润铭 | 80 | |
4 | 2206210818 | 李锦荣 | 79 | |
5 | 2224220605 | 高承远 | 76 | |
6 | 2206120807 | 孔俊博 | 75 | |
7 | 2202130841 | 吴远桓 | 75 | |
8 | 2223240712 | 王宇瑞 | 74 | |
9 | 2202120126 | 朱晗羿 | 74 | |
10 | 2202010606 | 谈笑儒 | 73 | |
报考项目 | 序号 | 建档号 | 姓名 | 加试总分 |
物理 | 1 | 2204120137 | 郭师铭 | 84 |
2 | 2202120908 | 陆天泽 | 83 | |
3 | 2214010071 | 徐乐琪 | 75 | |
4 | 2202120625 | 赵攀 | 75 | |
5 | 2202130232 | 黄圣东 | 74 | |
6 | 2202201117 | 张东健 | 74 | |
7 | 2213230735 | 李可冉 | 73 | |
8 | 2202121136 | 陶雨霖 | 71 | |
9 | 2202130417 | 张雅琪 | 71 | |
10 | 2202120237 | 王彦舒 | 70 | |
报考项目 | 序号 | 建档号 | 姓名 | 加试总分 |
化学 | 1 | 2202130306 | 李朝琪 | 77 |
2 | 2204100908 | 于书晗 | 75 | |
3 | 2213230925 | 庄立扬 | 75 | |
4 | 2206070938 | 王浩轩 | 74 | |
5 | 2202160348 | 赵文远 | 73 | |
6 | 2211410037 | 胡能之 | 72 | |
7 | 2206031132 | 刘子岩 | 72 | |
8 | 2213250207 | 金舜祺 | 71 | |
9 | 2202120924 | 朱文杰 | 71 | |
10 | 2202121102 | 曹润 | 71 | |
报考项目 | 序号 | 建档号 | 姓名 | 加试总分 |
生物 | 1 | 2202130944 | 姚建宇 | 81 |
2 | 2206210505 | 杨景轩 | 80 | |
3 | 2211410110 | 朱奇轩 | 80 | |
4 | 2202130926 | 郭伯一 | 79 | |
5 | 2202130124 | 端木崇文 | 76 | |
6 | 2202120811 | 吕思衡 | 76 | |
7 | 2202130715 | 谢歆妍 | 74 | |
8 | 2202070134 | 王晨旭 | 72 | |
9 | 2202130919 | 张子言 | 71 | |
10 | 2202160203 | 胡裕茜 | 70 | |
报考项目 | 序号 | 建档号 | 姓名 | 加试总分 |
政治 | 1 | 2202161435 | 汤子恒 | 80 |
2 | 2202121130 | 黄江澜 | 79 | |
3 | 2202130247 | 蔡博闻 | 75 | |
4 | 2204122021 | 王弼扬 | 70 | |
5 | 2202150628 | 王蕊 | 70 | |
报考项目 | 序号 | 建档号 | 姓名 | 加试总分 |
信息学 | 1 | 2202131431 | 倪逸凡 | 75 |
2 | 2202131441 | 许津铭 | 74 | |
3 | 2202120735 | 卢忻怡 | 73 | |
4 | 2206260207 | 黄思博 | 72 | |
5 | 2202160424 | 桑威霆 | 72 | |
6 | 2202010517 | 徐睿 | 71 | |
7 | 2206030439 | 许博尧 | 71 | |
8 | 2206130324 | 战毅 | 71 | |
9 | 2202150639 | 赵振新 | 71 | |
10 | 2213231417 | 蒋殊凡 | 70 | |
报考项目 | 序号 | 建档号 | 姓名 | 加试总分 |
科技 | 1 | 2202150123 | 滕达 | 84 |
2 | 2206032145 | 晏浩哲 | 83 | |
3 | 2202160125 | 陈子恒 | 78 | |
4 | 2202160704 | 钱思菱 | 77 | |
5 | 2202130338 | 闫志轩 | 77 | |
6 | 2206030343 | 叶泓博 | 77 | |
7 | 2202130524 | 陈元涵 | 75 | |
8 | 2202130117 | 张雅南 | 75 | |
9 | 2213140919 | 陈梓骞 | 74 | |
10 | 2202200624 | 顾笑宇 | 74 | |
11 | 2206031932 | 王梓骁 | 74 | |
12 | 2202150117 | 刘云哲 | 73 | |
13 | 2213140418 | 包一然 | 72 | |
14 | 2202131024 | 崔佳禾 | 72 | |
15 | 2202120207 | 江一钒 | 72 | |
16 | 2202100343 | 周秋辰 | 72 | |
17 | 2206211112 | 陈天乐 | 71 | |
18 | 2205110725 | 陈梓轩 | 71 | |
19 | 2202120607 | 金熹 | 71 | |
20 | 2202121033 | 高子渊 | 70 | |
南京市第十三中学 2022年05月24日 |