2013校园冬锻三项高一比赛结果

文 / 曹晨 责编 / 曹晨 2013-12-10 点击 4004

 

2013南京市第十三中学冬锻三项
  序号 短绳(单跳)成绩
班级 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 名次 得分
高一(1) 167 205 181 266 289 268 202 263 1841 8 2
高一(2) 226 277 152 250 260 197 192 299 1853 7 8
高一(3) 273 212 248 233 242 204 194 217 1823 9 7
高一(4) 294 198 205 224 137 253 251 238 1800 11 5
高一(5) 296 243 295 190 220 236 256 240 1976 2 13
高一(6) 280 217 245 225 220 200 257 235 1879 6 9
高一(7) 286 215 247 253 305 213 257 -20 1756 12 4
高一(8) 256 260 300 269 240 320 269 -20 1894 5 10
高一(9) 283 247 278 289 265 279 263 266 2170 1 15
高一(10) 243 167 278 270 248 218 272 220 1916 4 11
高一(11) 213 285 195 160 190 250 272 250 1815 10 6
高一(12) 196 280 250 223 228 250 271 245 1943 3 12
高一(13) 182 208 130 168 239 209 185 113 1434 14 1
高一(14) 246 200 167 224 187 219 220 279 1742 13 3

 

2013南京市第十三中学冬锻三项
序号 短绳(双飞)成绩
班级 1 2 3 4 5 6 合计 名次 得分
高一(1) 85 34 21 30 100 100 370 3 13
高一(2) 50 81 32 8 33 35 239 11 4
高一(3) 35 29 50 28 21 32 195 13 2
高一(4) 68 45 2 2 95 0 212 12 3
高一(5) 78 36 77 70 28 42 331 6 10
高一(6) 35 101 50 68 20 46 320 9 7
高一(7) 40 48 20 62 -10 -10 150 14 1
高一(8) 76 95 50 107 58 -10 376 2 12
高一(9) 78 37 66 63 45 47 336 4 11
高一(10) 11 91 92 50 66 19 329 7 8
高一(11) 72 48 68 67 111 80 446 1 15
高一(12) 79 32 11 58 123 28 331 5 9
高一(13) 50 64 105 70 42 -10 321 8 6
高一(14) 20 144 2 50 70 -10 276 10 5
注:高一5班失败次数为86次,高一12班失败次数为62次,故高一12班名次在前。

 

2013南京市第十三中学冬锻三项
序号 毽子(单脚踢)成绩
班级 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 名次 得分
高一(1) 46 29 54 48 18 50 62 72 379 5 10
高一(2) 35 9 35 36 55 75 24 47 316 11 4
高一(3) 60 64 57 55 60 59 82 65 502 2 13
高一(4) 35 64 51 32 25 58 52 28 345 8 7
高一(5) 45 35 21 41 82 50 53 51 378 6 9
高一(6) 62 60 63 53 73 68 73 65 517 1 15
高一(7) -10 70 34 69 72 53 27 54 369 7 8
高一(8) 39 84 36 -10 15 30 71 54 319 10 5
高一(9) 48 78 50 47 64 70 55 45 457 3 12
高一(10) 63 56 20 41 39 53 65 61 398 4 11
高一(11) 38 17 37 30 37 29 30 55 273 12 3
高一(12) -10 68 50 -10 57 69 56 -10 270 13 2
高一(13) 51 64 19 36 42 42 55 30 339 9 6
高一(14) 27 63 -10 37 47 31 -10 -10 175 14 1

 

2013南京市第十三中学冬锻三项
 序号 毽子(盘踢)成绩
班级 1 2 3 4 5 6 合计 名次 得分
高一(1) 10 8 12 38 44 -10 102 10 5
高一(2) 32 15 -10 -10 -10 -10 7 13 2
高一(3) 30 10 15 45 38 47 185 1 15
高一(4) 47 33 10 27 18 -10 125 8 7
高一(5) 11 34 6 38 29 44 162 6 9
高一(6) 20 0 6 20 32 43 121 9 6
高一(7) 15 54 42 15 15 42 183 2 13
高一(8) -10 46 42 14 33 33 158 7 8
高一(9) 18 41 29 16 37 37 178 3 12
高一(10) 5 13 18 37 62 39 174 4 10
高一(11) 5 18 32 -10 -10 -10 25 12 3
高一(12) 28 24 38 35 14 35 174 5 11
高一(13) 28 28 -10 25 32 -10 93 11 4
高一(14) 42 -10 -10 -10 -10 -10 0 14 1
注:高一10班失败次数为44次,高一12班失败次数为34次,故高一12班名次在前。

 

2013南京市第十三中学冬锻三项 长绳成绩
班  级 跳长绳人数 成  绩 失败次数 名次 得分
高一1 24 118 12 14 1
高一2 18 231 9 9 6
高一3 22 245 12 5 10
高一4 17 232 11 8 7
高一5 19 255 11 2 13
高一6 20 249 8 4 11
高一7 17 193 12 12 3
高一8 22 250 3 3 12
高一9 23 205 12 11 4
高一10 14 210 10 10 5
高一11 16 240 10 6 9
高一12 16 280 8 1 15
高一13 15 164 7 13 2
高一14 18 236 9 7 8

 

南京市第十三中学2013校园冬锻三项比赛总成绩
项目 长绳 短绳(单跳) 短绳(双飞) 毽子(单踢) 毽子(盘踢)      
班级 名次 得分 失败数 名次 得分 失败数 名次 得分 失败数 名次 得分 失败数 名次 得分 失败数 合计总得分 总失败数 班集体名次
高一9 11 4 12 1 15 26 4 11 77 3 12 50 3 12 47 54 212 1
高一5 2 13 11 2 13 40 6 10 86 6 9 57 6 9 40 54 234 2
高一12 1 15 8 3 12 40 5 9 62 13 2 28 5 11 34 49 172 3
高一6 4 11 8 6 9 55 9 7 78 1 15 33 9 6 55 48 229 4
高一8 3 12 3 5 10 30 2 12 62 10 5 61 7 8 22 47 178 5
高一3 5 10 12 9 7 55 13 2 94 2 13 37 1 15 35 47 233 6
高一10 10 5 10 4 11 45 7 8 71 4 11 59 4 10 44 45 229 7
高一11 6 9 10 10 6 33 1 15 74 12 3 82 12 3 22 36 221 8
高一1 14 1 12 8 2 60 3 13 59 5 10 51 10 5 35 31 217 9
高一4 8 7 11 11 5 39 12 3 50 8 7 54 8 7 31 29 185 10
高一7 12 3 12 12 4 26 14 1 72 7 8 40 2 13 36 29 186 11
高一2 9 6 9 7 8 55 11 4 84 11 4 53 13 2 15 24 216 12
高一13 13 2 7 14 1 79 8 6 56 9 6 76 11 4 33 19 251 13
高一14 7 8 9 13 3 47 10 5 50 14 1 43 14 1 1 18 150 14

注:高一9班总失败次数为少于高一5班,故高一9班名次在前。高一8班总失败次数为少于高一3班,故高一8班名次在前。高一4班总失败次数为少于高一7班,故高一4班名次在前。

    在此,也对高二1班到12班的学生裁判员表示感谢



Baidu
map