2013校园冬锻三项高二比赛结果

文 / 曹晨 责编 / 曹晨 2013-12-12 点击 3842

 

2013南京市第十三中学冬锻三项
序号 短绳(单跳)成绩
班级 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 名次 得分
高二(1) 193 186 205 205 129 120 193 -20 1211 12 3
高二(2) 168 147 153 162 192 215 202 190 1429 7 8
高二(3) 164 184 160 137 162 169 220 220 1416 8 7
高二(4) 250 179 190 200 220 183 204 216 1642 3 12
高二(5) 197 230 199 210 280 191 200 -20 1487 6 9
高二(6) 240 218 191 220 260 200 250 198 1777 1 15
高二(7) 200 150 255 228 133 212 210 163 1551 5 10
高二(8) 174 240 250 182 181 150 200 -20 1357 11 4
高二(9) 183 197 173 162 174 180 190 105 1364 10 5
高二(10) 206 205 203 176 206 193 238 -20 1407 9 6
高二(11) 230 170 227 164 191 202 245 224 1653 2 13
高二(12) 240 196 200 278 210 230 244 -20 1578 4 11
高二(13) 192 41 148 82 -20 -20 -20 -20 383 13 2

 

2013南京市第十三中学冬锻三项
序号 短绳(双飞)成绩
班级 1 2 3 4 5 6 合计 名次 得分
高二(1) 57 34 81 22 40 24 258 8 7
高二(2) 24 77 53 2 25 33 214 11 4
高二(3) 32 44 0 60 98 28 262 7 8
高二(4) 10 26 26 -10 -10 -10 32 13 2
高二(5) 73 51 47 26 77 -10 264 6 9
高二(6) 3 53 89 31 60 43 279 4 11
高二(7) 50 38 71 38 39 44 280 3 12
高二(8) 42 49 50 111 100 71 423 1 15
高二(9) 46 22 81 120 23 -10 282 2 13
高二(10) 54 33 13 61 55 50 266 5 10
高二(11) 46 21 18 22 59 79 245 10 5
高二(12) 35 43 49 34 100 -10 251 9 6
高二(13) 24 5 44 -10 -10 -10 43 12 3

 

2013南京市第十三中学冬锻三项
 序号 毽子(单脚踢)成绩
班级 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 名次 得分
高二(1) 21 31 42 -10 36 68 59 70 317 11 4
高二(2) -10 78 38 -10 54 78 52 -10 270 13 2
高二(3) 43 35 57 -10 65 74 62 -10 316 12 3
高二(4) 13 41 63 62 51 73 52 41 396 7 8
高二(5) 64 59 -10 -10 65 75 65 60 368 9 6
高二(6) 50 54 68 37 78 78 54 49 468 2 13
高二(7) 35 47 48 52 82 64 40 52 420 4 11
高二(8) 73 46 61 35 57 40 60 45 417 5 10
高二(9) 66 19 58 20 81 48 62 59 413 6 9
高二(10) 55 70 60 69 58 20 70 65 467 3 12
高二(11) 62 70 56 45 54 80 65 60 492 1 15
高二(12) 58 73 75 71 60 69 -10 -10 386 8 7
高二(13) 44 56 36 20 43 52 45 40 336 10 5

 

2013南京市第十三中学冬锻三项
序号 毽子(盘踢)成绩
班级 1 2 3 4 5 6 合计 名次 得分
高二(1) -5 -5 23 23 23 -5 54 13 2
高二(2) 49 -5 -5 36 17 39 131 7 8
高二(3) 25 45 13 14 49 32 178 3 12
高二(4) 25 -5 16 41 33 24 134 6 9
高二(5) -5 23 12 33 17 15 95 11 4
高二(6) -5 31 36 40 18 11 131 8 7
高二(7) 22 18 -5 19 40 13 107 9 6
高二(8) -5 19 3 43 40 39 139 4 11
高二(9) 15 35 9 10 19 17 105 10 5
高二(10) 55 33 25 45 36 18 212 1 15
高二(11) 42 33 35 41 35 22 208 2 13
高二(12) -5 42 -5 35 39 29 135 5 10
高二(13) -5 -5 7 30 37 2 66 12 3

 

南京市第十三中学2013校园冬锻三项比赛成绩
项目 长绳 短绳(单跳) 短绳(双飞) 毽子(单踢) 毽子(盘踢)      
班级 名次 得分 失败数 名次 得分 失败数 名次 得分 失败数 名次 得分 失败数 名次 得分 失败数 合计总得分 总失败数 班集体名次
高二11 5 10 4 2 13 42 10 5 62 1 15 41 2 13 29 56 178 1
高二7 2 13 7 5 10 36 3 12 63 4 11 47 9 6 37 52 190 2
高二10 6 9 20 9 6 41 5 10 65 3 12 36 1 15 29 52 191 3
高二6 13 2 18 1 15 21 4 11 54 2 13 39 8 7 29 48 161 4
高二3 1 15 2 8 7 56 7 8 55 12 3 35 3 12 36 45 184 5
高二4 3 12 10 3 12 28 13 2 29 7 8 48 6 9 33 43 148 6
高二8 12 3 19 11 4 25 1 15 42 5 10 50 4 11 26 43 162 7
高二9 4 11 9 10 5 32 2 13 45 6 9 49 10 5 54 43 189 8
高二12 8 7 22 4 11 14 9 6 45 8 7 20 5 10 16 41 117 9
高二5 9 6 10 6 9 29 6 9 52 9 6 27 11 4 42 34 160 10
高二2 10 5 15 7 8 51 11 4 56 13 2 28 7 8 25 27 175 11
高二中加 7 8 11 13 2 20 12 3 36 10 5 64 12 3 20 21 151 12
高二1 11 4 11 12 3 37 8 7 60 11 4 54 13 2 27 20 189 13

注:高二7班比高二10班失败次数少,故高二7班名次在前;高二4班比高二8班失败次数少,高二8班又比高二9班失败次数少,故高二4班名次在前,其次为高二8班,最后为高二9班。

 在此,感谢高三学生裁判员的辛苦付出。



Baidu
map