2013校园冬锻三项高三比赛结果

文 / 曹晨 责编 / 曹晨 2013-12-13 点击 4124

 

2013南京市第十三中学冬锻三项
序号 短绳(单跳)成绩
班级 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 名次 得分
高三(1) 154 185 182 194 158 116 -20 -20 949 13 2
高三(2) 235 199 213 215 21 156 180 164 1383 9 6
高三(3) 127 228 204 131 234 270 155 -20 1329 12 3
高三(4) 254 209 172 184 255 181 221 232 1708 2 13
高三(5) 222 180 200 193 257 204 238 219 1713 1 15
高三(6) 173 232 190 194 120 169 201 210 1489 6 9
高三(7) 200 146 182 160 160 137 228 228 1441 8 7
高三(8) 179 117 137 130 190 179 230 189 1351 11 4
高三(9) 226 143 234 198 201 210 122 147 1481 7 8
高三(10) 246 185 200 220 158 197 147 200 1553 5 10
高三(11) 184 189 200 192 221 196 180 195 1557 4 11
高三(12) 225 201 237 162 205 202 171 212 1615 3 12
高三中加 143 180 152 203 201 169 159 150 1357 10 5

 

2013南京市第十三中学冬锻三项
序号 短绳(双飞)成绩
班级 1 2 3 4 5 6 合计 名次 得分
高三(1) 22 68 -10 -10 -10 -10 50 13 2
高三(2) 29 15 73 53 59 20 249 9 6
高三(3) 32 14 45 55 73 30 249 10 5
高三(4) 44 24 62 9 -10 -10 119 12 3
高三(5) 95 11 65 57 66 53 347 3 12
高三(6) 48 38 70 55 110 45 366 1 15
高三(7) 10 115 78 73 -10 -10 256 8 7
高三(8) 55 11 50 71 37 58 282 7 8
高三(9) 19 105 39 60 80 21 324 5 10
高三(10) 45 72 80 55 83 27 362 2 13
高三(11) 17 59 45 80 68 55 324 6 9
高三(12) 99 74 55 18 62 27 335 4 11
高三中加 20 71 71 15 33 22 232 11 4

 

2013南京市第十三中学冬锻三项
 序号 毽子(单脚踢)成绩
班级 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 名次 得分
高三(1) 50 46 42 68 54 37 18 39 354 10 5
高三(2) 62 71 53 48 45 41 48 62 430 4 11
高三(3) 28 23 42 66 62 53 58 50 382 9 6
高三(4) 44 34 56 50 51 68 25 70 398 8 7
高三(5) 51 68 60 67 80 48 46 51 471 1 15
高三(6) 77 20 44 57 74 43 64 65 444 3 12
高三(7) 53 57 50 40 51 63 48 -10 352 11 4
高三(8) 17 23 28 27 23 37 12 -10 157 13 2
高三(9) 47 52 45 -10 59 73 88 65 419 6 9
高三(10) 71 63 66 45 58 52 65 2 422 5 10
高三(11) 72 30 48 57 47 67 44 34 399 7 8
高三(12) 41 54 58 35 55 69 51 83 446 2 13
高三中加 49 48 -10 55 51 65 73 -10 321 12 3

 

2013南京市第十三中学冬锻三项
序号 毽子(盘踢)成绩
班级 1 2 3 4 5 6 合计 名次 得分
高三(1) 40 -5 33 22 33 39 162 4 11
高三(2) 15 14 37 40 -5 33 134 8 7
高三(3) -5 -5 44 31 43 27 135 7 8
高三(4) 8 20 33 30 0 -5 86 12 3
高三(5) 26 29 12 13 37 38 155 5 10
高三(6) 21 3 30 -5 34 40 123 9 6
高三(7) 17 35 43 29 44 42 210 1 15
高三(8) -5 5 11 -5 21 24 51 13 2
高三(9) 20 7 17 40 26 33 143 6 9
高三(10) 30 40 27 39 30 35 201 2 13
高三(11) -5 11 18 33 30 34 121 10 5
高三(12) 10 25 5 32 36 10 118 11 4
高三中加 25 37 0 47 33 21 163 3 12

 

南京市第十三中学2013校园冬锻三项比赛成绩
项目 长绳 短绳(单跳) 短绳(双飞) 毽子(单踢) 毽子(盘踢)      
班级 名次 得分 失败数 名次 得分 失败数 名次 得分 失败数 名次 得分 失败数 名次 得分 失败数 合计总得分 总失败数 班集体名次
高三1 9 6 6 13 2 44 13 2 22 10 5 72 4 11 27 26 171 13
高三2 5 10 6 9 6 27 9 6 65 4 11 54 8 7 41 40 193 7
高三3 10 5 16 12 3 36 10 5 59 9 6 54 7 8 11 27 176 12
高三4 6 9 7 2 13 30 12 3 49 8 7 58 12 3 33 35 177 10
高三5 3 12 5 1 15 39 3 12 53 1 15 43 5 10 45 64 185 1
高三6 13 2 12 6 9 47 1 15 55 3 12 51 9 6 36 44 201 5
高三7 12 3 10 8 7 40 8 7 23 11 4 56 1 15 34 36 163 9
高三8 1 15 5 11 4 51 7 8 71 13 2 73 13 2 42 31 242 11
高三9 11 4 8 7 8 43 5 10 52 6 9 31 6 9 49 40 183 6
高三10 8 7 9 5 10 39 2 13 53 5 10 35 2 13 28 53 164 2
高三11 4 11 5 4 11 32 6 9 62 7 8 58 10 5 38 44 195 4
高三12 7 8 6 3 12 28 4 11 60 2 13 56 11 4 37 48 187 3
高三中加 2 13 3 10 5 38 11 4 53 12 3 33 3 12 21 37 148 8

    在此,感谢高一学生裁判员的辛苦努力。



Baidu
map