2017南京市第十三中学阳光体育节之单项素质运动会落幕

文 / 曹晨 责编 / 曹晨 2017-11-06 点击 6649

        阳光体育节之单项素质运动会作为我校的专项素质比赛,得到了全体学生的积极响应。在校长室领导下,多部门合作,年级组积极动员并协助体育组组织学生,我校全体学生按照组别、分组,全员参与了此次为期两天的单项素质运动会。可以说全员参与的单项素质运动会也是我校第一次开展,摸索、协调、组织的过程耗费了体育组老师和班主任们的大量时间。但学生的参与度十分高,测试的规范化、严格化(采用电动计时)使得成绩十分真实。比赛的整个组织过程有序、安全,也体现了我校学生的高度纪律性,以及对“竞赛”的认真态度。

        此次比赛顺利进行,相应的运动达人,以及与校园吉尼斯同步挑战的项目也产生了新的纪录(校园吉尼斯后续公布)。

 

2017校园单项素质运动会运动达人名单如下:

<

2017南京市第十三中学单项素质运动会运动达人
2017级高一男50米 2017级高一女50米
序号 姓名 性别 学号 50米 序号 姓名 性别 学号 50米
1 王乐 236 6.97 1 李锦璇 506 8.11
2 沈程 729 7 2 祁欣 411 8.4
3 徐驿飞 241 7.05 3 曾群雅 1103 8.44
4 黄炳毅 723 7.06 4 马莹 509 8.54
5 徐圣睿 1037 7.07 5 郭彧 1303 8.61
6 邢佳勇 1239 7.12 6 刘麦洁 1115 8.67
7 刘昊轩 333 7.15 7 郑喻心 715 8.7
8 孙楚阳 1031 7.16 8 陈薇菁 301 8.72
9 张文龙 1442 7.17 9 徐铭萱 712 8.72
10 徐程锦 1035 7.18 10 芦芷萱 1008 8.72
2017级高一男立定跳远   2017级高一女立定跳远
序号 姓名 性别 学号 立定跳远 序号 姓名 性别 学号 立定跳远
1 徐圣睿 1037 276 1 李锦璇 506 228
2 徐程锦 1035 272 2 马莹 509 210
3 周梓豪 1048 270 3 李瑛华 309 210
4 孙楚阳 1031 262 4 胡灵韵 1204 208
5 汪思哲 1032 261 5 郭彧 1303 200
6 王乐 236 260 6 韩雪妮 305 200
7 陈子罡 523 260 7 陈雨清 402 200
8 田昊 1236 257 8 姚欣 215 200
9 周睿阳 1145 255 9 杨云 714 200
10 范柏源 1425 254 10 李欣妍 1409 200
2017级高一男引体向上 2017级高一女仰卧起坐
序号 姓名 性别 学号 引体向上 序号 姓名 性别 学号 仰卧起坐
1 周睿阳 1145 16 1 杨雪 713 66
2 刘仲 434 15 2 马雨晴 1211 66
3 徐程锦 1035 13 3 王玥雯 1319 65
4 田昊 1236 13 4 周欣玥 1016 62
5 孙楚阳 1031 12 5 钟清蓉 1219 60
6 严祺 242 11 6 万文竹 211 59
7 许润韬 1040 11 7 王思芃 1418 59
8 吴余文嘉 1342 11 8 韩雪妮 305 57
9 甘泉 721 11 9 皮诚卓 311 57
10 张弛 1141 10 10 王梓珺 709 57
11 周天雨 546 10          
12 黄炳毅 723 10          
13 宋仁轩 436 10          
  2017级高一男1000米   2017级高一女800米
序号 姓名 性别 学号 1000米 序号 姓名 性别 学号 800米
1 阮卓然 533 3:22.83 1 龚枳伊 1203 2:51.62
2 葛宇航 1333 3:31.43 2 姚欣 215 3:24.51
3 曹文龙 1324 3:34.93 3 杨雪 713 3:28.71
4 马之悦 1232 3:38.30 4 王俪颖 1214 3:30.61
5 白镇维 1222 3:39.56 5 陈雨清 402 3:32.13
6 孙骏博 1234 3:40.42 6 祁欣 411 3:32.88
7 田昊 1236 3:40.93 7 张宇轩 321 3:33.13
8 丁振宁 428 3:40.96 8 李由 407 3:33.14
9 张雪松 1144 3:41.36 9 马驰 1411 3:33.49
10 赖裕坤 432 3:41.46 10 陈婉清 701 3:34.71
  2016级高二男50米   2016级高二女50米
序号 姓名 性别 学号 50米 序号 姓名 性别 学号 50米
1 许和霖 947  6.82 1 615  王天烁 7.59
2 胡天羽 1025  6.86 2 304  侯雨岑 8.23
3 陈宇奇 723  6.94 3 807  郭艺文 8.28
4 颜昕 348  6.97 4 1306  董灵 8.33
5 赵辰宇 751  7 5 401  陈云骁 8.5
6 许天 347  7.06 6 721  左若弘 8.55
7 尹新 747  7.06 7 611  乔若晨 8.56
8 朱荣熙 353  7.09 8 215  项子妍 8.59
9 张文龙 448  7.09 9 416  徐晨 8.6
10 李程昊 731  7.09 10 605  黄星玥 8.63
11 张俊睿 1046  7.09          
2016级高二男1000米 2016级高二女800米
序号 姓名 性别 学号 1000米 序号 姓名 性别 学号 800米
1 刘庭瑞 1136  3:26.15 1 1119  宋炜宁 3:13.09
2 周浩冉 853  3:26.15 2 215  项子妍 3:15.71
3 戴昕 1022  3:37.55 3 609  刘忆 3:19.64
4 张俊睿 1046  3:38.21 4 316  薛瑾 3:27.27
5 刘耀 834  3:38.86 5 717  赵伊婷 3:28.13
6 强大 1033  3:39.98 6 711  王艺霖 3:29.13
7 谭恺 342  3:42.07 7 721  左若弘 3:29.38
8 项子阳 1041  3:42.70 8 620  张语桐 3:29.89
9 陈祈宏 229  3:43.01 9 509  宋雨菲 3:30.21
10 周君泽 148  3:44.07 10 1312  吕一穷 3:32.39
          11 601  安宇琦 3:33.46
2015级高三男50米 2015级高三女50米
序号 姓名 性别 学号 50米 序号 姓名 性别 学号 50米
1 张睿禹 1346 6.82 1 530 熊雨新 8.14
2 杨师诚 647 6.86 2 531 徐艺欧 8.4
3 闫啸霆 851 6.89 3 1205 戴莉娜 8.41
4 徐霖 1140 6.93 4 1011 戚若彤 8.44
5 朱玉涛 240 6.96 5 124 吴佳轩 8.47
6 王瀚文 844 6.98 6 931 余畅 8.5
7 赵文浩 1441 7 7 1304 刘奕菲 8.5
8 李逸晨 1323 7.03 8 1010 潘悦云 8.51
9 许砚栋 1342 7.04 9 102 陈诗卿 8.52
10 王皓淳 1239 7.08 10 420 孟竹 8.58
  2015级高三男1000米 2015级高三女8000米
序号 姓名 性别 学号 1000米 序号 姓名 性别 学号 800米
1 卞浩宇 1316 3:27.86 1 102 陈诗卿 3:21.07
2 李逸晨 1323 3:28.61 2 710 杨雨晨 3:22.36
3 李远洋 449 3:29.56 3 1205 戴莉娜 3:24.00
4 江晨瑞 329 3:30.31 4 513 冷奕澳 3:26.94
5 张睿禹 1346 3:34.74 5 1210 谢文轩 3:28.76
6 李远海 140 3:35.14 6 420 孟竹 3:29.49
7 胡宇航 628 3:35.23 7 1103 金秋南 3:29.76
8 孟子睿 1329 3:35.74 8 701 范云逸 3:30.10
9 石涛 1134 3:35.89 9 933 章云菲 3:30.19
10 蓝涵 731 3:36.67 10 911 何明玮 3:31.69



Baidu
map