2017年快要结束,南京市第十三中学校园吉尼斯挑战赛在2016年第一届的基础上,又增设了挑战项目(现已有23个小项目),让更多的学生能向自己的潜能发起挑战。经过挑战,各项纪录现已产生。其中不少原有纪录被刷新,成绩越来越高,我们也感叹到学生的潜力巨大、好成绩之上只有更好。
<
南京市第十三中学2017校园吉尼斯纪录及纪录保持者(第二届) | ||||||
序号 | 项目 | 组别 | 记录保持者 | 班级 | 成绩 | 创记录时间 |
1 | 1分钟仰卧起坐 | 女 | 周梦瑶 | 2016级高二8 | 73个 | 2017年10月25日 |
2 | 不限时不间断仰卧起坐 | 女 | 王天烁 | 2016级高二6 | 401个 | 2017年10月25日 |
3 | 引体向上 | 男 | 沈纪龙 | 2015级高三3 | 24个 | 2017年10月30日 |
4 | 跳绳2分钟双摇 | 男 | 汤威皓 | 2014级高三6 | 218个 | 2016年11月 |
5 | 跳绳2分钟双摇 | 女 | 蒋夏添 | 2016级高二6 | 166个 | 2017年10月25日 |
6 | 短绳双摇一次性不间断 | 男 | 凌 越 | 2015级高三8 | 176个 | 2017年10月30日 |
7 | 短绳双摇一次性不间断 | 女 | 蒋夏添 | 2016级高二6 | 146个 | 2016年11月 |
8 | 毽子1分钟盘踢 | 男 | 成宇轩 | 2015级高二7 | 48个 | 2016年11月 |
毽子1分钟盘踢 | 男 | 洪德轩 | 2015级高三9 | 48个 | 2017年10月30日 | |
9 | 毽子1分钟盘踢 | 女 | 渠丽姗 | 2016级高一6 | 58个 | 2016年11月 |
10 | 毽子60对盘踢 | 男 | 孙昌昊 | 2017级高一1 | 失败0次 | 2017年10月25日 |
毽子60对盘踢 | 男 | 吉星澍 | 2017级高一11 | 失败0次 | 2017年10月25日 | |
毽子60对盘踢 | 男 | 李远海 | 2015级高三1 | 失败0次 | 2017年10月30日 | |
11 | 毽子60对盘踢 | 女 | 侯雨岑 | 2016级高一9 | 失败6次 | 2016年11月 |
12 | 平板支撑 | 男 | 张 扬 | 2015级高三4 | 17分01秒06 | 2017年10月30日 |
13 | 平板支撑 | 女 | 冷奕澳 | 2015级高三5 | 7分31秒00 | 2017年10月31日 |
14 | 立定跳远 | 男 | 倪丞乐 | 2016级高二9 | 2.87米 | 2017年10月25日 |
15 | 立定跳远 | 女 | 吴梦涵 | 2015级高三10 | 2.35米 | 2017年10月30日 |
16 | 篮球左右手行进间上篮 | 男 | 邹逸飞 | 2015级高三4 | 16秒60 | 2017年10月25日 |
篮球左右手行进间上篮 | 男 | 邢张泽宇 | 2016级高二9 | 16秒60 | 2017年10月25日 | |
17 | 排球30S垫球 | 男 | 王林屹 | 2016级高二13 | 35 | 2017年10月25日 |
18 | 排球30S垫球 | 女 | 侯雨岑 | 2016级高二3 | 35 | 2017年10月25日 |
19 | 足球不限时不落地颠球 | 男 | 方逸超 | 2017级高一5 | 984个 | 2017年10月31日 |
20 | 50米跑 | 男 | 许和霖 | 2016级高二9 | 6秒82 | 2017年10月31日 |
50米跑 | 男 | 张睿禹 | 2015级高二13 | 6秒82 | 2017年10月31日 | |
21 | 50米跑 | 女 | 王天烁 | 2016级高二6 | 7秒59 | 2017年10月31日 |
22 | 1000米跑 | 男 | 阮卓然 | 2017级高一5 | 3:22.83 | 2017年10月31日 |
23 | 800米跑 | 女 | 阚亚楠 | 2017级高一12 | 3:02.31 | 2017年10月31日 |
周梦瑶(1分钟仰卧起坐)
王天烁(不限时不间断仰卧起坐、50米跑)
沈纪龙(引体向上)
蒋夏添(跳绳2分钟双摇、短绳双摇一次性不间断)
洪德轩(毽子1分钟盘踢)
孙昌昊(毽子60对盘踢)
吉星澍(毽子60对盘踢)
李远海(毽子60对盘踢)
张 扬(平板支撑)
冷奕澳(平板支撑)
倪丞乐(立定跳远)
吴梦涵(立定跳远)
邹逸飞(篮球左右手行进间上篮)
邢张泽宇(篮球左右手行进间上篮)
王林屹(排球30S垫球)
侯雨岑(排球30S垫球)
方逸超(足球不限时不落地颠球)
许和霖(50米跑)
张睿禹(50米跑)
阮卓然(1000米跑)
阚亚楠(800米跑)