2017年12月17日下午,2017南京市第十三中学环玄武湖迷你马拉松成绩公布如下:
<
2017校园冬季长跑(形影相随) | ||||||
班级 | 学生姓名 | 性别 | 相随者姓名 | 关系 | 号码 | 名次 |
高二14 | 韩硕羽 | 男 | 韩波 | 父子 | 015 | 1 |
高三13 | 黄振宇 | 男 | 黄宜国 | 父子 | 046 | 2 |
高三7 | 沈少勋 | 男 | 沈建 | 父子 | 030 | 3 |
高一3 | 彭浩楠 | 男 | 马宏萍 | 母子 | 004 | 4 |
高二13 | 王林屹 | 男 | 林媛媛 | 母子 | 014 | 5 |
高三1 | 陈诗卿 | 女 | 葛伟红 | 母女 | 023 | 6 |
高一14 | 王思芃 | 女 | 王大郑 | 父女 | 011 | 7 |
高一2 | 万文竹 | 女 | 万宝国 | 父女 | 001 | 8 |
高一11 | 张鑫 | 男 | 张朝勇 | 父子 | 010 | 9 |
高三1 | 夏晨曦 | 女 | 杨瑞丽 | 母女 | 021 | 10 |
高三3 | 茅千惠 | 女 | 沈溶 | 母女 | 027 | 11 |
高三2 | 陈添意 | 男 | 饶振欣 | 母子 | 025 | 12 |
高二10 | 汪泠洁 | 女 | 李丽 | 母女 | 013 | 13 |
高一7 | 陈婉清 | 女 | 陈雨清 | 姐妹 | 008 | 14 |
高一5 | 解淏中 | 男 | 解鹏 | 父亲 | 007 | 15 |
高三1 | 郭珺怡 | 女 | 李子华 | 母女 | 022 | 16 |
高一2 | 王尹 | 男 | 陈海彦 | 母子 | 002 | 17 |
高三5 | 蒋楚婕 | 女 | 罗景亚 | 母女 | 029 | 18 |
高一3 | 肖婷婷 | 女 | 任红云 | 母女 | 003 | 19 |
高三1 | 周慧洋 | 女 | 周政 | 父女 | 019 | 20 |
高三3 | 周子蘅 | 女 | 叶涛平 | 母女 | 026 | 21 |
高三9 | 姜可越 | 男 | 曹仕红 | 母亲 | 041 | 22 |
高三9 | 朱明可 | 女 | 盛利 | 母亲 | 040 | 23 |
高三1 | 魏可欣 | 女 | 魏刚 | 父女 | 020 | 24 |
高三1 | 陈嘉瑞 | 男 | 陈显秋 | 母子 | 017 | 25 |
高三9 | 刘士扬 | 男 | 胡继峰 | 母亲 | 042 | 26 |
高三2 | 孙楠 | 男 | 张素平 | 母子 | 049 | 27 |
高一11 | 凌杜轩 | 男 | 杜艳 | 母子 | 009 | 28 |
高三2 | 夏雪雁 | 女 | 刘美玲 | 母女 | 024 | 29 |
高三9 | 潘天天 | 男 | 伏建宁 | 母亲 | 043 | 30 |
<
2017校园冬季长跑(迷你赛)男子组 | ||||
班级 | 学生姓名 | 性别 | 号码 | 名次 |
高三4 | 李远洋 | 男 | 080 | 1 |
高二8 | 周浩冉 | 男 | 041 | 2 |
高一6 | 丁跃洋 | 男 | 011 | 3 |
高三5 | 倪雨晨 | 男 | 083 | 4 |
高三8 | 郭天骁 | 男 | 092 | 5 |
高二9 | 许和霖 | 男 | 042 | 6 |
高二10 | 强大 | 男 | 049 | 7 |
高三11 | 石涛 | 男 | 118 | 8 |
高二7 | 曹子秋 | 男 | 032 | 9 |
高三12 | 张宇轩 | 男 | 120 | 10 |
高二3 | 朱荣熙 | 男 | 130 | 11 |
高三10 | 顾浩宇 | 男 | 103 | 12 |
高二8 | 刘耀 | 男 | 035 | 13 |
高二12 | 朱磊 | 男 | 058 | 14 |
高二12 | 刘兆晨 | 男 | 056 | 15 |
高二3 | 许天 | 男 | 131 | 16 |
高一10 | 孙楚阳 | 男 | 014 | 17 |
高三13 | 孟子睿 | 男 | 126 | 18 |
高二10 | 张俊睿 | 男 | 048 | 19 |
高二4 | 滕佑标 | 男 | 134 | 20 |
高二7 | 尹新 | 男 | 030 | 21 |
高一5 | 阮卓然 | 男 | 010 | 22 |
高一7 | 沈程 | 男 | 013 | 23 |
高一4 | 赖裕坤 | 男 | 006 | 24 |
高二4 | 金子睿 | 男 | 135 | 25 |
高一4 | 宋仁轩 | 男 | 007 | 26 |
高一2 | 汤人洁 | 男 | 002 | 27 |
高三12 | 胡飞 | 男 | 119 | 28 |
高三7 | 陈辰 | 男 | 091 | 29 |
高一11 | 吴为 | 男 | 017 | 30 |
<
2017校园冬季长跑(迷你赛)女子组 | ||||
班级 | 学生姓名 | 性别 | 号码 | 名次 |
高三10 | 吴梦涵 | 女 | 110 | 1 |
高二6 | 王天烁 | 女 | 015 | 2 |
高二11 | 宋炜宁 | 女 | 020 | 3 |
高三1 | 陆嘉蕙 | 女 | 029 | 4 |
高三5 | 冷奕澳 | 女 | 074 | 5 |
高三7 | 杨雨晨 | 女 | 080 | 6 |
高三7 | 范云逸 | 女 | 081 | 7 |
高二13 | 吴洋 | 女 | 021 | 8 |
高二4 | 张锦弦 | 女 | 118 | 9 |
高二3 | 薛瑾 | 女 | 117 | 10 |
高二8 | 周梦瑶 | 女 | 017 | 11 |
高三1 | 卢亚轩 | 女 | 035 | 12 |
高三7 | 刘悦 | 女 | 079 | 13 |
高二7 | 张淑馨 | 女 | 116 | 14 |
高三9 | 陈嘉悦 | 女 | 084 | 15 |
高三1 | 孟新雨 | 女 | 034 | 16 |
高三1 | 刘安桐 | 女 | 028 | 17 |
高一8 | 吴蕊羽 | 女 | 007 | 18 |
高一1 | 杨奕琳 | 女 | 001 | 19 |
高三10 | 常筱珩 | 女 | 104 | 20 |
高三3 | 陈璇 | 女 | 066 | 21 |
高三1 | 杜莹莹 | 女 | 023 | 22 |
高二10 | 纪星雨 | 女 | 019 | 23 |
高一13 | 林苏苏 | 女 | 010 | 24 |
高二5 | 胡静 | 女 | 014 | 25 |
高二5 | 李思盈 | 女 | 013 | 26 |
高三6 | 孙冉 | 女 | 075 | 27 |
高一3 | 张宇轩 | 女 | 002 | 28 |
高一3 | 韩奇秀 | 女 | 003 | 29 |
高三6 | 张潇阳 | 女 | 076 | 30 |
恭喜以上各组别前30名学生们和家长们。也感谢全校所有积极参与此次活动的老师们和同学们。