女子实心球成绩表 | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩1 | 成绩2 | 决赛成绩 | 最终成绩 | 名次 |
13 | 高一7 | 王 颜 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 1 |
20 | 高一10 | 过钰青 | 9.45 | 犯规 | 7.2 | 9.45 | 2 |
10 | 高一5 | 陈 楠 | 7.79 | 7.9 | 8.36 | 8.36 | 3 |
21 | 高一11 | 蒋徵羽 | 7.35 | 7.4 | 8 | 8 | 4 |
2 | 高一1 | 吴雨晴 | 7.35 | 7.67 | 7.96 | 7.96 | 5 |
9 | 高一5 | 严可欣 | 6.96 | 6.9 | 7.65 | 7.95 | 6 |
27 | 高一14 | 芮赛飞 | 7.56 | 7.5 | 7.6 | 7.56 | 7 |
23 | 高一12 | 蒲珺妍 | 6.55 | 7.13 | 6.88 | 7.13 | 8 |
4 | 高一2 | 李天敏 | 6.3 | 6.95 | 6.95 | 9 | |
28 | 高一14 | 袁 圆 | 6.71 | 6.45 | 6.71 | 10 | |
26 | 高一13 | 杨晓羽 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 11 | |
19 | 高一10 | 卞心妍 | 6.5 | 6.65 | 6.65 | 12 | |
22 | 高一11 | 杨 璐 | 5.83 | 5.51 | 5.83 | 13 | |
24 | 高一12 | 孙紫瑶 | 5.65 | 4.62 | 5.65 | 14 | |
12 | 高一6 | 于梓宁 | 5.55 | 5.35 | 5.55 | 15 | |
3 | 高一2 | 张桂红 | 5.3 | 5.42 | 5.42 | 16 | |
17 | 高一9 | 陈思琦 | 5.12 | 5.26 | 5.26 | 17 | |
8 | 高一4 | 李烨彤 | 犯规 | 5.25 | 5.25 | 18 | |
6 | 高一3 | 宋一平 | 4.95 | 5.2 | 5.2 | 19 | |
7 | 高一4 | 王思路 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 20 | |
18 | 高一9 | 吴韵奇 | 犯规 | 4.95 | 4.95 | 21 | |
25 | 高一13 | 韦佳真 | 4.95 | 4.55 | 4.95 | 22 | |
5 | 高一3 | 蒋心览 | 4.89 | 4.65 | 4.89 | 23 | |
1 | 高一1 | 刘可欣 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 24 | |
11 | 高一6 | 戴星宇 | 4.65 | 4.08 | 4.65 | 25 | |
14 | 高一7 | 杨欣悦 | 4.35 | 4.56 | 4.56 | 26 | |
16 | 高一8 | 杨欣怡 | 犯规 | 4.23 | 4.23 | 27 | |
15 | 高一8 | 杨 悦 | 3.85 | 3.6 | 3.85 | 28 |
男子引体向上成绩表 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
26 | 高一13 | 唐昊昀 | 9 | 1 |
8 | 高一4 | 杨梓昕 | 8 | 2 |
15 | 高一8 | 陈致远 | 8 | 2 |
21 | 高一11 | 黄海舟 | 8 | 2 |
23 | 高一12 | 陈宇石 | 7 | 5 |
12 | 高一6 | 曾 韬 | 6 | 6 |
28 | 高一14 | 魏宇翔 | 5 | 7 |
5 | 高一3 | 孙常睿 | 4 | 8 |
9 | 高一5 | 王浩萌 | 4 | 8 |
11 | 高一6 | 周 杰 | 4 | 8 |
14 | 高一7 | 张峻豪 | 4 | 8 |
17 | 高一9 | 胡天培 | 4 | 8 |
18 | 高一9 | 平明天 | 4 | 8 |
19 | 高一10 | 李嘉捷 | 4 | 8 |
1 | 高一1 | 陈恒志 | 3 | 15 |
2 | 高一1 | 王祯霖 | 3 | 15 |
3 | 高一2 | 张奕斌 | 3 | 15 |
4 | 高一2 | 王浥尘 | 3 | 15 |
10 | 高一5 | 许诺言 | 3 | 15 |
16 | 高一8 | 郑伟豪 | 3 | 15 |
6 | 高一3 | 英 明 | 2 | 21 |
13 | 高一7 | 徐祯安 | 2 | 21 |
20 | 高一10 | 姜 然 | 2 | 21 |
25 | 高一13 | 梁 宇 | 2 | 21 |
7 | 高一4 | 吉子晗 | 1 | 25 |
22 | 高一11 | 王启哲 | 0 | 26 |
24 | 高一12 | 马其翔 | 0 | 26 |
27 | 高一14 | 赖明炜 | 0 | 26 |
踢毽子成绩表(男子) | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
26 | 高一13 | 李浩泽 | 85 | 1 |
17 | 高一9 | 曹振杰 | 82 | 2 |
8 | 高一4 | 潘泽昊 | 79 | 3 |
25 | 高一13 | 邱宇彤 | 78 | 4 |
11 | 高一6 | 徐春鋆 | 76 | 5 |
7 | 高一4 | 刘家旭 | 75 | 6 |
13 | 高一7 | 李思睿 | 75 | 7 |
23 | 高一12 | 汤启凡 | 75 | 8 |
4 | 高一2 | 肖海宁 | 74 | 9 |
10 | 高一5 | 梁永权 | 74 | 10 |
12 | 高一6 | 钱 鹏 | 68 | 11 |
9 | 高一5 | 徐勤政 | 65 | 12 |
21 | 高一11 | 桂久衡 | 64 | 13 |
20 | 高一10 | 黄奕凡 | 62 | 14 |
18 | 高一9 | 徐启阳 | 61 | 15 |
28 | 高一14 | 王致觉 | 61 | 15 |
2 | 高一1 | 王 凡 | 52 | 17 |
6 | 高一3 | 赵夏瑄 | 51 | 18 |
22 | 高一11 | 陶子寅 | 51 | 18 |
16 | 高一8 | 李逸博 | 46 | 20 |
5 | 高一3 | 高 升 | 45 | 21 |
3 | 高一2 | 徐子亮 | 40 | 22 |
27 | 高一14 | 刘思豪 | 40 | 23 |
15 | 高一8 | 高 超 | 35 | 24 |
24 | 高一12 | 宋嘉为 | 35 | 24 |
19 | 高一10 | 司易明 | 31 | 26 |
1 | 高一1 | 曹可仁 | 23 | 27 |
14 | 高一7 | 颜 桢 | 21 | 28 |
踢毽子成绩表(女子) | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
1 | 高一1 | 黄一涵 | 106 | 1 |
19 | 高一10 | 王 瑜 | 106 | 1 |
25 | 高一13 | 徐俊娴 | 90 | 3 |
9 | 高一5 | 徐金琳 | 88 | 4 |
23 | 高一12 | 吕嘉欣 | 87 | 5 |
21 | 高一11 | 朱韫奇 | 86 | 6 |
24 | 高一12 | 程鲁宁 | 86 | 6 |
7 | 高一4 | 晏 京 | 85 | 8 |
2 | 高一1 | 李佳恂 | 81 | 9 |
27 | 高一14 | 熊宁阳 | 77 | 10 |
6 | 高一3 | 赵若涵 | 74 | 11 |
10 | 高一5 | 向鋆鑫 | 74 | 11 |
18 | 高一9 | 胡 玥 | 73 | 13 |
4 | 高一2 | 李林遥 | 72 | 14 |
20 | 高一10 | 刘子薇 | 68 | 15 |
8 | 高一4 | 胡 迪 | 62 | 16 |
11 | 高一6 | 谢 亚 | 56 | 17 |
17 | 高一9 | 罗诗琪 | 56 | 17 |
26 | 高一13 | 崔文凝 | 55 | 19 |
12 | 高一6 | 陶婷婷 | 54 | 20 |
13 | 高一7 | 王诗语 | 52 | 21 |
16 | 高一8 | 陆艺文 | 52 | 21 |
22 | 高一11 | 张珺妍 | 50 | 23 |
28 | 高一14 | 朱紫薇 | 50 | 23 |
3 | 高一2 | 张 诚 | 43 | 25 |
14 | 高一7 | 陈希露 | 42 | 26 |
15 | 高一8 | 张泽桦 | 37 | 27 |
5 | 高一3 | 姜隽晨 | 35 | 28 |
跳短绳成绩表(男子) | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
12 | 高一6 | 汤威皓 | 221 | 1 |
14 | 高一7 | 杨雨康 | 206 | 2 |
6 | 高一3 | 许凡奇 | 191 | 3 |
3 | 高一2 | 王苏晋 | 175 | 4 |
24 | 高一12 | 常舒予 | 172 | 5 |
4 | 高一2 | 潘 昊 | 170 | 6 |
5 | 高一3 | 黄启瑞 | 163 | 7 |
15 | 高一8 | 李嘉伟 | 161 | 8 |
23 | 高一12 | 吴炎锴 | 159 | 9 |
2 | 高一1 | 钟锐锐 | 150 | 10 |
22 | 高一11 | 吴贻超 | 150 | 10 |
11 | 高一6 | 张宁松 | 149 | 12 |
13 | 高一7 | 李思睿 | 140 | 13 |
20 | 高一10 | 刘沐林 | 140 | 13 |
1 | 高一1 | 胡文可 | 139 | 15 |
26 | 高一13 | 唐昊明 | 136 | 16 |
27 | 高一14 | 张徐昊 | 136 | 16 |
25 | 高一13 | 陆临川 | 130 | 18 |
28 | 高一14 | 窦 越 | 129 | 19 |
9 | 高一5 | 潘嘉和 | 125 | 20 |
16 | 高一8 | 闵嘉瑞 | 123 | 21 |
17 | 高一9 | 孙嘉磊 | 120 | 22 |
7 | 高一4 | 华程欣 | 80 | 23 |
19 | 高一10 | 郭启洲 | 80 | 23 |
18 | 高一9 | 曹航睿 | 78 | 25 |
10 | 高一5 | 朱宁丰 | 77 | 26 |
8 | 高一4 | 徐若山 | 75 | 27 |
21 | 高一11 | 殷鸿鉴 | 64 | 28 |
跳短绳成绩表(女子) | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
23 | 高一12 | 李温锐 | 150 | 1 |
8 | 高一4 | 徐晓娴 | 136 | 2 |
15 | 高一8 | 缪 蔚 | 131 | 3 |
14 | 高一7 | 夏 雨 | 118 | 4 |
22 | 高一11 | 陈昱丹 | 112 | 5 |
18 | 高一9 | 蔡宁静 | 105 | 6 |
4 | 高一2 | 蒋 彤 | 103 | 7 |
2 | 高一1 | 史炜晔 | 102 | 8 |
6 | 高一3 | 顾炜冬 | 100 | 9 |
13 | 高一7 | 张 严 | 99 | 10 |
20 | 高一10 | 尤欣晔 | 98 | 11 |
24 | 高一12 | 项 珺 | 98 | 11 |
26 | 高一13 | 孙媛媛 | 95 | 13 |
12 | 高一6 | 宫 雪 | 86 | 14 |
21 | 高一11 | 谭可昕 | 84 | 15 |
27 | 高一14 | 于海欣 | 80 | 16 |
7 | 高一4 | 鲁 晶 | 75 | 17 |
10 | 高一5 | 陈诗月 | 73 | 18 |
9 | 高一5 | 贾 佳 | 72 | 19 |
11 | 高一6 | 王 娴 | 69 | 20 |
3 | 高一2 | 曹静仪 | 68 | 21 |
5 | 高一3 | 祝轶敏 | 60 | 22 |
17 | 高一9 | 李佳忆 | 60 | 22 |
19 | 高一10 | 赵逸然 | 60 | 22 |
16 | 高一8 | 邓 笳 | 57 | 25 |
1 | 高一1 | 刘秋雨 | 56 | 26 |
28 | 高一14 | 辛体萱 | 54 | 27 |
25 | 高一13 | 沈语婕 | 50 | 28 |
跳长绳 | |||
序号 | 班级 | 成绩 | 名次 |
9 | 高一9 | 357 | 1 |
10 | 高一10 | 322 | 2 |
7 | 高一7 | 315 | 3 |
12 | 高一12 | 314 | 4 |
13 | 高一13 | 307 | 5 |
5 | 高一5 | 301 | 6 |
2 | 高一2 | 300 | 7 |
8 | 高一8 | 295 | 8 |
11 | 高一11 | 275 | 9 |
6 | 高一6 | 273 | 10 |
4 | 高一4 | 256 | 11 |
3 | 高一3 | 216 | 12 |
14 | 高一14 | 204 | 13 |
1 | 高一1 | 150 | 14 |
团体总分
名次 | 班级 |
1 | 高一13 |
2 | 高一12 |
3 | 高一7 |
4 | 高一10 |
5 | 高一9 |
6 | 高一5 |
7 | 高一4 |
8 | 高一11 |
9 | 高一6 |
10 | 高一1 |
11 | 高一2 |
12 | 高一8 |
13 | 高一3 |
14 | 高一14 |