2014—2015学年高二冬锻系列赛成绩公布

文 / 曹晨 责编 / 曹晨 2015-02-06 点击 7671

 

班级 团体总分 名次
高二4 54 1
高二6 33 2
高二1 32 3
高二2 30 4
高二3 28.5 5
高二8 26.5 5
高二5 26 7
高二9 21 8
高二11 18 9
高二10 12 10
高二12 7 11
高二7 6 12
高二13 2 13

 

女子实心球成绩表
序号 班级 姓名 成绩1 成绩2 决赛成绩 最终成绩 名次
21 高二11 汪  妍 9.46 9.2 9.46 9.46 1
17 高二9 张继馨 8.33 8.1 8.56 8.56 2
22 高二11 徐一卉 7.58 8.28 8.28 8.28 3
19 高二10 落  研 犯规 7 7.35 7.35 4
24 高二12 罗文萱 犯规 6.79 7.25 7.25 5
5 高二3 张雪菲 7.21 7 7.21 7.21 6
3 高二2 崔洁鑫 犯规 7.13 7.13 7.13 7
9 高二5 王诗语 6.23 6.98 6.98 6.98 8
6 高二3 刘天瑜 6.1 6.25 6.25 6.25 9
1 高二1 陈婧璇 犯规 6.22 6.22 6.22 10
20 高二10 陈珏安 5.92 6.03 6.03 6.03 11
11 高二6 左  杨 犯规 5.91 5.91 5.91 12
15 高二8 梁  芹 犯规 5.89 5.89 5.89 13
8 高二4 胡晋珽 5.8 5.85 5.85 5.85 14
7 高二4 易  涵 5.8 5.71 5.8 5.8 15
2 高二1 殷  芮 4.75 5.79 5.79 5.79 16
14 高二7 杜  钰 5.19 5.43 5.43 5.43 17
4 高二2 裘  新 4.8 5.2 5.2 5.2 18
26 高二13 王璐瑶 5.09 4.89 5.09 5.09 19
10 高二5 袁曜凡 5.04 4.95 5.04 5.04 20
12 高二6 樊敏静 4.85 5 5 5 21
13 高二7 吴  凡 4.33 4.79 4.79 4.79 22
23 高二12 杨  澜 犯规 4.3 4.3 4.3 23
16 高二8 沈舒雨 4.15 4.2 4.2 4.2 24
25 高二13 郭雨琦 3.53 3.5 3.53 3.53 25
18 高二9 舒  悦 犯规 犯规 犯规 犯规  

 

男子引体向上成绩表
序号 班级 姓名 成绩 名次
12 高二6 王自豪 10 1
11 高二6 王小伟 9 2
15 高二8 张津恺 9 2
3 高二2 高润芃 8 4
6 高二3 万嘉鑫 7 5
9 高二5 张汇玮 7 5
10 高二5 王皓东 7 5
13 高二7 胡浩鹏 7 5
17 高二9 管同博 7 5
1 高二1 刘敬轩 6 10
5 高二3 傅泽欣 6 10
21 高二11 吴春金 6 10
4 高二2 许  立 4 13
14 高二7 曲彦博 4 13
18 高二9 于善鹏 4 13
8 高二4 薛劲阳 3 16
25 高二13 滕世豪 3 16
16 高二8 顾正鑫 2 18
2 高二1 闻知健 1 19
7 高二4 沙计程 1 19
26 高二13 陶弘成 1 19
22 高二11 李  克 0 22
24 高二12 王昱霄 0 22
19 高二10 庄  缘 弃权  
20 高二10 周旭鹏 弃权  
23 高二12 陈炜峣 弃权  

  

踢毽子成绩表(男子)
序号 班级 姓名 成绩 名次
7 高二4 徐毅正 99 1
4 高二2 余国梁 96 2
12 高二6 张志扬 85 3
8 高二4 黄迪雷 82 4
11 高二6 秦  布 82 4
16 高二8 许浩玮 77 6
25 高二13 乔睿杰 74 7
15 高二8 徐嘉琪 65 8
26 高二13 武致远 61 9
3 高二2 罗  鑫 56 10
13 高二7 李润晖 51 11
9 高二5 马志远 50 12
17 高二9 徐若凡 49 13
5 高二3 徐永鑫 46 14
2 高二1 马行知 45 15
10 高二5 刘财鑫 40 16
6 高二3 王瑞轩 37 17
14 高二7 周澍宇 35 18
18 高二9 王瀚阳 31 19
23 高二12 汪文峰 30 20
24 高二12 周大尧 26 21
1 高二1 高菡宽 18 22
19 高二10 王翼然 弃权  
20 高二10 徐天呈 弃权  
21 高二11 王永宁 弃权  
22 高二11 李  克 弃权  

  

踢毽子成绩表(女子)
序号 班级 姓名 成绩 名次
7 高二4 金伟秋 93 1
8 高二4 王  王 86 2
1 高二1 陈彦珺 83 3
19 高二10 尹浩健南 76 4
9 高二5 汪雅璇 72 5
22 高二11 张晓雯 71 6
10 高二5 朱慧莹 70 7
15 高二8 刘天悦 65 8
20 高二10 刑若新 61 9
5 高二3 陶子钰 60 10
11 高二6 刘安琪 60 10
12 高二6 胡闵欣 60 10
14 高二7 孙梦情 58 13
6 高二3 杨静葳 56 14
25 高二13 余  勉 45 15
26 高二13 刘晓媛 44 16
23 高二12 乔苏琬 43 17
18 高二9 夏雪妍 42 18
13 高二7 李欣月 40 19
4 高二2 杨文琪 38 20
2 高二1 姜梦洁 37 21
3 高二2 裘  新 35 22
17 高二9 张想想 30 23
24 高二12 王启睿 27 24
21 高二11 万  琳 23 25
16 高二8 杨云超 19 26

   

跳短绳成绩表(男子)
序号 班级 姓名 成绩 名次
15 高二8 应  铭 180 1
10 高二5 袁宇峰 163 2
1 高二1 欧  倪 141 3
8 高二4 吴永浩 135 4
5 高二3 姚信平 132 5
2 高二1 葛  炜 131 6
6 高二3 胡泽乾 130 7
11 高二6 杨  桥 130 7
4 高二2 席寅杰 121 9
17 高二9 高文健 120 10
21 高二11 王伟毅 117 11
13 高二7 张  恒 114 12
14 高二7 陈治宇 109 13
16 高二8 荣博轩 107 14
19 高二10 高鸣轩 107 14
9 高二5 尹文杰 106 16
23 高二12 张飞扬 104 17
12 高二6 王志成 103 18
3 高二2 万  磊 101 19
7 高二4 李伯文 94 20
26 高二13 朱天熠 73 21
20 高二10 周志平 61 22
18 高二9 李秉轩 59 23
22 高二11 王志嵩 59 23
25 高二13 孙天一 21 25
24 高二12 王云鹏 11 26

  

跳短绳成绩表(女子)
序号 班级 姓名 成绩 名次
9 高二5 陈沁喆 96 1
17 高二9 宛子涵 94 2
6 高二3 徐婧妍 93 3
18 高二9 蒋梦露 91 4
15 高二8 董淑鹏 90 5
24 高二12 钱晓羽 88 6
19 高二10 姚紫凌 86 7
2 高二1 唐黎静 85 8
12 高二6 左  杨 85 8
16 高二8 陈  越 83 10
23 高二12 刘毕梦 82 11
3 高二2 洪婉莹 81 12
5 高二3 周  璐 81 12
11 高二6 王逸文 81 12
10 高二5 贾菡蕊 80 15
22 高二11 宋珊珊 75 16
26 高二13 王舒文 75 16
14 高二7 成思雨 70 18
20 高二10 落  研 62 19
7 高二4 赵  倩 56 20
1 高二1 陈诗佳 55 21
8 高二4 孙智超 51 22
4 高二2 杨文琪 50 23
21 高二11 徐沈馨 40 24
25 高二13 刘若晖 38 25
13 高二7 刘蓓蓓 20 26

  

跳长绳
序号 班级 成绩 名次
3 高二3 325 1
12 高二12 325 1
4 高二4 324 3
5 高二5 273 4
9 高二9 268 5
11 高二11 260 6
6 高二6 254 7
1 高二1 250 8
8 高二8 245 9
7 高二7 223 10
13 高二13 200 11
10 高二10 187 12
2 高二2 152 13

 



Baidu
map