团体总分(名次)表 | ||||||||
高一组 | ||||||||
名次 | 参赛单位 | 基础分 | 男子总分 | 女子总分 | 混合项目 | 纪录分 | 等级分 | 总分 |
1 | 高一7 | 0 | 84 | 58.7 | 22 | 0 | 0 | 164.7 |
2 | 高一8 | 0 | 51 | 86 | 24 | 0 | 0 | 161 |
3 | 高一1 | 0 | 38 | 55 | 62 | 0 | 0 | 155 |
4 | 高一11 | 0 | 37 | 59.5 | 56 | 0 | 0 | 152.5 |
5 | 高一10 | 0 | 68.5 | 64 | 20 | 0 | 0 | 152.5 |
6 | 高一4 | 0 | 47.5 | 71.5 | 30 | 0 | 0 | 149 |
7 | 高一12 | 0 | 92 | 17 | 34 | 0 | 0 | 143 |
8 | 高一2 | 0 | 55 | 61.5 | 26 | 0 | 0 | 142.5 |
9 | 高一17 | 0 | 47.5 | 71 | 18 | 0 | 0 | 136.5 |
10 | 高一5 | 0 | 61 | 50 | 22 | 0 | 0 | 133 |
11 | 高一3 | 0 | 33.5 | 56.2 | 18 | 0 | 0 | 107.7 |
12 | 高一15 | 0 | 54 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 98.9 |
13 | 高一9 | 0 | 61.5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 88.5 |
14 | 高一14 | 0 | 41.5 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 77 |
15 | 高一13 | 0 | 22.5 | 28.2 | 20 | 0 | 0 | 70.7 |
16 | 高一16 | 0 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58 |
17 | 高一6 | 0 | 6.5 | 23 | 28 | 0 | 0 | 57.5 |
高二组 | ||||||||
名次 | 参赛单位 | 基础分 | 男子总分 | 女子总分 | 混合项目 | 纪录分 | 等级分 | 总分 |
1 | 高二1 | 0 | 37 | 125 | 58 | 0 | 0 | 220 |
2 | 高二9 | 0 | 56.5 | 79 | 48 | 0 | 0 | 183.5 |
3 | 高二10 | 0 | 54.5 | 65 | 58 | 0 | 0 | 177.5 |
4 | 高二13 | 0 | 116.5 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 152 |
5 | 高二7 | 0 | 83 | 33.5 | 34 | 0 | 0 | 150.5 |
6 | 高二11 | 0 | 64 | 31.5 | 46 | 0 | 0 | 141.5 |
7 | 高二16 | 0 | 86.5 | 34 | 18 | 0 | 0 | 138.5 |
8 | 高二5 | 0 | 31 | 72.5 | 28 | 0 | 0 | 131.5 |
9 | 高二12 | 0 | 90 | 17 | 24 | 0 | 0 | 131 |
10 | 高二8 | 0 | 75.5 | 21 | 30 | 0 | 0 | 126.5 |
11 | 高二2 | 0 | 29 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 118.5 |
12 | 高二6 | 0 | 46.5 | 46.5 | 20 | 0 | 0 | 113 |
13 | 高二3 | 0 | 13 | 76.5 | 17 | 0 | 0 | 106.5 |
14 | 高二14 | 0 | 34 | 29.5 | 17 | 0 | 0 | 80.5 |
15 | 高二4 | 0 | 5 | 29 | 22 | 0 | 0 | 56 |
16 | 高二15 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
高三组 | ||||||||
名次 | 参赛单位 | 基础分 | 男子总分 | 女子总分 | 混合项目 | 纪录分 | 等级分 | 总分 |
1 | 高三6 | 0 | 123 | 54.5 | 62 | 0 | 0 | 239.5 |
2 | 高三1 | 0 | 46.5 | 123.3 | 52 | 0 | 0 | 221.8 |
3 | 高三8 | 0 | 78 | 102.1 | 40 | 0 | 0 | 220.1 |
4 | 高三5 | 0 | 78.5 | 75 | 64 | 0 | 0 | 217.5 |
5 | 高三4 | 0 | 40.2 | 102 | 30 | 0 | 0 | 172.2 |
6 | 高三10 | 0 | 10 | 104 | 40 | 0 | 0 | 154 |
7 | 高三9 | 0 | 67.1 | 29 | 50 | 0 | 0 | 146.1 |
8 | 高三3 | 0 | 67.5 | 40 | 26 | 0 | 0 | 133.5 |
9 | 高三2 | 0 | 120.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 126.5 |
10 | 高三11 | 0 | 36 | 28.5 | 40 | 0 | 0 | 104.5 |
11 | 高三7 | 0 | 73 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92 |
12 | 高三12 | 0 | 17 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 87.5 |
13 | 高三15 | 0 | 31.2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.2 |
14 | 高三13 | 0 | 14.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.5 |
15 | 高三14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
团体总分前八名班集体
比赛项目(名次)统计表 | |||||||||
高一组 | |||||||||
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
100米 | 男 | 胡飞 | 张荻 | 张昕雄 | 张昕雄 | 张旻炀 | 王瀚文 | 牟群欣 | 吴泽龙 |
高一12 | 高一13 | 高一16 | 高一16 | 高一17 | 高一10 | 高一11 | 高一8 | ||
11.78 | 11.92 | 12.12 | 12.32 | 12.69 | 12.81 | ||||
女 | 吴梦涵 | 孙冉 | 解天仁 | 徐宇帆 | 马庚浓 | 贾颖 | 刘润亚 | 戴莉娜 | |
高一11 | 高一10 | 高一14 | 高一17 | 高一16 | 高一7 | 高一8 | 高一8 | ||
13.71 | 15.09 | 15.42 | 15.43 | 15.76 | 15.98 | ||||
400米 | 男 | 倪雨辰 | 张开元 | 王皓辰 | 李远海 | 何欣宇 | 武弈天 | 郑涵元 | 李牧天 |
高一11 | 高一12 | 高一2 | 高一3 | 高一12 | 高一10 | 高一10 | 高一5 | ||
56.59 | 56.69 | 57.59 | 59.70 | 1:00.81 | 1:02.90 | 1:02.98 | 1:03.00 | ||
女 | 孟竹 | 李牧文 | 潘悦云 | 刘璐 | 张滢滢 | 茅千惠 | 刘雨欣 何明玮 | ||
高一4 | 高一17 | 高一5 | 高一12 | 高一3 | 高一2 | 高一8 高一14 | |||
1:14.48 | 1:22.73 | 1:23.29 | 1:24.76 | 1:24.91 | 1:25.23 | 1:27.67 | |||
跳高 | 男 | 王远川 | 陆文韬 | 凌越 | 陈子涵 刘学斌 马明志 | 王鸿儒 | 胡彧 | ||
高一7 | 高一7 | 高一14 | 高一4 高一1 高一17 | 高一15 | 高一8 | ||||
1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | ||||
女 | 熊雨新 | 余畅 | 藤玲 | 范云逸 | 黄瑞 | 沈星彤 | 陈黄翘楚 | 祁荃 | |
高一1 | 高一3 | 高一8 | 高一13 | 高一17 | 高一10 | 高一11 | 高一2 | ||
1.30 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | ||
立定跳远 | 男 | 张旻炀 | 吕梁 | 何逸辰 | 傅磅礴 | 赵文浩 | 陆文韬 | 马明志 | 姚宇轩 |
高一17 | 高一12 | 高一9 | 高一8 | 高一7 | 高一7 | 高一17 | 高一5 | ||
2.76 | 2.63 | 2.63 | 2.62 | 2.61 | 2.60 | 2.56 | 2.56 | ||
女 | 施瑞琦 | 聂安朱 | 潘悦云 | 袁江月 | 马璐 | 李瑞雨 | 毛京婧 | 席文 | |
高一8 | 高一16 | 高一5 | 高一2 | 高一14 | 高一8 | 高一16 | 高一2 | ||
2.01 | 2.01 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | ||
羽毛球掷远 | 男 | 蒋金瑞 | 王勤之 | 何伟浩 | 蔡晗 | 王浩宇 | 陈奂旭 | 钟子昂 | 王宇卿 |
高一3 | 高一4 | 高一15 | 高一10 | 高一7 | 高一12 | 高一12 | 高一17 | ||
7.64 | 7.62 | 7.46 | 7.32 | 7.15 | 7.12 | 6.98 | 6.96 | ||
女 | 王紫琳 | 李倩 | 黄雨婷 | 朱清源 | 朱亭蓉 | 张晓雯 | 朱雨晨 | 化婧 | |
高一15 | 高一10 | 高一13 | 高一7 | 高一2 | 高一1 | 高一17 | 高一4 | ||
7.28 | 7.27 | 6.21 | 6.15 | 6.07 | 5.93 | 5.90 | 5.89 | ||
引体向上 | 男 | 武弈天 | 王瀚文 | 张扬 陈辰 | 胡学俊 | 徐霖 王卓文 张瀚文 | |||
高一10 | 高一15 | 高一4 高一1 | 高一12 | 高一9 高一9 高一1 | |||||
20 | 15 | 14 | 12 | 10 | |||||
仰卧起坐 | 女 | 胡叶 | 沈星彤 孙靖涵 | 熊雨新 | 徐芃 马珺玥 | 周荃 张熙晗 孟竹 宋欣怡 郭雨纯 | |||
高一3 | 高一10 高一4 | 高一1 | 高一15 高一7 | 高一6 高一8 高一4 高一7 高一5 | |||||
68 | 65 | 64 | 63 | 59 | |||||
迎面接力 | 高一1 | 高一11 | 高一6 | 高一5 | 高一9 | 高一7 | 高一13 | 高一3 | |
2:13.00 | 2:13.78 | 2:14.01 | 2:14.81 | 2:15.20 | 2:16.27 | 2:16.83 | 2:17.03 | ||
混合耐久跑 | 高一12 | 高一4 | 高一1 | 高一11 | 高一8 | 高一17 | 高一10 | 高一2 | |
10:25.44 | 10:56.76 | 10:59.29 | 11:13.45 | 11:14.57 | 11:21.39 | 11:28.99 | 11:34.07 | ||
高二组 | |||||||||
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
100米 | 男 | 宗远 | 陈天炜 | 何序 | 王翼然 | 刘韬 | 王永俊 | 成贤 | 魏萌 |
高二13 | 高二12 | 高二7 | 高二14 | 高二11 | 高二12 | 高二1 | 高二16 | ||
11.68 | 11.76 | 12.64 | 12.68 | 12.93 | 13.29 | ||||
女 | 宫雪 | 夏若妍 | 徐芯蕾 | 徐晓娴 | 朱彤 | 王妍珺 | 马雨璇 | 葛悦 | |
高二2 | 高二1 | 高二10 | 高二1 | 高二9 | 高二3 | 高二3 | 高二11 | ||
13.93 | 14.93 | 15.01 | 15.57 | 15.91 | 16.86 | ||||
400米 | 男 | 程宇骞 | 张徐昊 | 张峻豪 | 朱良奇 | 彭铄满 | 吴贻超 | 霍兴鹏 | 蓝天 |
高二13 | 高二12 | 高二9 | 高二5 | 高二8 | 高二8 | 高二12 | 高二16 | ||
1:00.16 | 1:00.67 | 1:04.21 | 1:04.84 | 1:04.99 | 1:05.00 | 1:05.84 | 1:06.40 | ||
女 | 张惠姗 | 吴婧 | 玉琢 | 陈婉茹 | 于海欣 | 王颜 | 包昭融 | 于雯璐 | |
高二1 | 高二8 | 高二11 | 高二7 | 高二4 | 高二5 | 高二10 | 高二14 | ||
1:14.94 | 1:20.14 | 1:20.28 | 1:20.95 | 1:25.76 | 1:26.87 | 1:28.39 | 1:28.68 | ||
跳高 | 男 | 宋子晗 | 曹可仁 | 陶子寅 | 叶昕 戴蒋千易 | 王苏晋 | 孙文昊 | 管奎 | |
高二1 | 高二8 | 高二10 | 高二5 高二13 | 高二11 | 高二16 | 高二6 | |||
1.46 | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |||
女 | 张利安 | 芮赛飞 | 庄筱钰 | 马宁馨 | 林慧姝 | 严可欣 | 赵若涵 | 宗陈岑 王瑜 | |
高二4 | 高二5 | 高二3 | 高二5 | 高二13 | 高二1 | 高二9 | 高二1 高二11 | ||
1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.00 1.00 | ||
立定跳远 | 男 | 张明希 | 张银章 | 曾韬 | 李嘉捷 | 赖明炜 | 许冉浩 | 黄泽鹏 | 吴博文 |
高二8 | 高二2 | 高二7 | 高二10 | 高二13 | 高二11 | 高二7 | 高二13 | ||
2.90 | 2.69 | 2.65 | 2.63 | 2.60 | 2.57 | 2.56 | 2.55 | ||
女 | 过钰青 | 杨何欣 | 秦仪凡 | 李梦琦 | 王颜 | 刘婕妤 | 余珊珊 | 石俊丽 | |
高二1 | 高二3 | 高二6 | 高二1 | 高二5 | 高二13 | 高二9 | 高二2 | ||
2.03 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.89 | 1.89 | ||
羽毛球掷远 | 男 | 徐陆清源 | 杜春柳 | 黄泽鹏 | 许志杰 | 林正昊 | 崔翔翌 | 汤易平 | 金睿通 |
高二6 | 高二12 | 高二7 | 高二16 | 高二10 | 高二6 | 高二13 | 高二12 | ||
7.66 | 7.53 | 7.45 | 7.25 | 6.98 | 6.90 | 6.83 | 6.79 | ||
女 | 徐昂 | 周璟雯 | 孟新雨 | 李莹雪 | 朱彦宁 | 李静玮 | 宣敬智 | 袁梦 | |
高二2 | 高二1 | 高二3 | 高二15 | 高二15 | 高二10 | 高二9 | 高二16 | ||
6.53 | 6.27 | 6.18 | 6.12 | 5.93 | 5.73 | 5.72 | 5.70 | ||
引体向上 | 男 | 曾韬 陈致远 | 唐昊昀 朱羽林 查博诚 | 杨泽昕 胡志轩 | 张峻豪 彭铄满 马义朗 | ||||
高二7 高二13 | 高二13 高二14 高二9 | 高二11 高二16 | 高二9 高二8 高二1 | ||||||
14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
仰卧起坐 | 女 | 罗诗琪 | 江帆 | 王诗语 | 马艺耘 | 雍蓉 吴瑾 | 袁圆 于雯璐 | ||
高二2 | 高二6 | 高二9 | 高二12 | 高二6 高二10 | 高二3 高二14 | ||||
68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | ||||
迎面接力 | 高二1 | 高二10 | 高二5 | 高二9 | 高二12 | 高二4 | 高二11 | 高二14 高二3 | |
1:15.43 | 1:17.86 | 1:19.46 | 1:21.00 | 1:21.22 | 1:21.60 | 1:21.69 | 1:22.06 | ||
混合耐久跑 | 高二7 | 高二8 | 高二10 | 高二11 | 高二1 | 高二9 | 高二6 | 高二16 | |
10:52.86 | 10:57.08 | 10:59.92 | 11:06.45 | 11:20.41 | 11:23.60 | 11:23.87 | 11:24.18 | ||
高三组 | |||||||||
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
100米 | 男 | 季嘉文 | 邓顺达 | 徐旻昊 | 潘元博 | 张云帆 | 杨佳文 | 张贡硕 | 朱元宸 |
高三2 | 高三2 | 高三15 | 高三14 | 高三6 | 高三7 | 高三1 | 高三3 | ||
11.79 | 12.00 | 12.76 | 13.30 | 13.39 | 13.40 | ||||
女 | 陈颖迪 | 张茂楠 | 洪菡萏 | 蒋可欣 | 徐淑倩 | 王柯然 | 赵倩 | 许纯子 | |
高三6 | 高三10 | 高三1 | 高三1 | 高三8 | 高三8 | 高三4 | 高三3 | ||
13.56 | 15.12 | 15.50 | 15.59 | 15.65 | 16.32 | ||||
400米 | 男 | 李秉轩 | 陈新宇 | 胡浩然 | 刘敬轩 | 王艺潼 | 刘时成 | 王正茂 | 高润芃 |
高三9 | 高三6 | 高三9 | 高三1 | 高三2 | 高三5 | 高三7 | 高三2 | ||
57.68 | 1:01.00 | 1:02.51 | 1:03.88 | 1:05.06 | 1:06.06 | 1:06.11 | 1:07.40 | ||
女 | 施寅媛 | 左杨(女) | 王茜茜 | 殷芮 | 董淑鹏 | 陈诗佳 | 徐佩如 | 杨雅欣 | |
高三8 | 高三6 | 高三12 | 高三1 | 高三8 | 高三1 | 高三5 | 高三10 | ||
1:17.87 | 1:18.56 | 1:18.70 | 1:20.54 | 1:20.59 | 1:21.50 | 1:23.84 | 1:25.34 | ||
跳高 | 男 | 徐嘉琪 | 焦子豪 | 程沁竹 | 罗鑫 | 黄晟元 | 张宇鑫 | 李泰戈 | 史上 |
高三8 | 高三15 | 高三6 | 高三2 | 高三7 | 高三1 | 高三9 | 高三7 | ||
1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | ||
女 | 杨懿 | 钱照珺 | 石玥 | 王王 | 朱冠怡 | 唐黎静 梁芹 | 徐婧妍 陈昊凌 施雨璇 | ||
高三5 | 高三4 | 高三12 | 高三4 | 高三10 | 高三1 高三8 | 高三3 高三1 高三10 | |||
1.13 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 0.95 | |||
立定跳远 | 男 | 谢玉官 | 席寅杰 | 张雪松 | 王纪予 | 王自豪 | 李伯文 | 刘晨之 | 周志平 |
高三5 | 高三2 | 高三9 | 高三8 | 高三6 | 高三4 | 高三12 | 高三10 | ||
2.85 | 2.79 | 2.75 | 2.72 | 2.63 | 2.61 | 2.60 | 2.58 | ||
女 | 徐艺轩 | 姜梦洁 | 孙欣怡 | 方子钰 | 王舒文 | 徐景娴 | 宋绮思 | 金伟秋 | |
高三5 | 高三1 | 高三8 | 高三10 | 高三13 | 高三9 | 高三11 | 高三4 | ||
2.26 | 2.10 | 2.08 | 2.01 | 1.95 | 1.92 | 1.91 | 1.89 | ||
羽毛球掷远 | 男 | 张立 | 余烁 | 王硕秋 | 张子辉 | 张昊川 | 辛睿 | 杨星宇 | 陈哲 |
高三5 | 高三2 | 高三8 | 高三7 | 高三6 | 高三6 | 高三2 | 高三8 | ||
7.43 | 7.03 | 7.03 | 6.93 | 6.92 | 6.89 | 6.83 | 6.78 | ||
女 | 陈婧璇 | 黄玥 | 杜钰 | 余勉 | 落妍 | 刘馨玥 | 狄蔚 | 陈婧妍 | |
高三1 | 高三10 | 高三7 | 高三13 | 高三10 | 高三12 | 高三8 | 高三12 | ||
6.49 | 6.23 | 5.86 | 5.76 | 5.69 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | ||
引体向上 | 男 | 王小伟 | 许立 傅泽欣 | 王自豪 张津恺 吴春金 | 程溢洋 张汇玮 | ||||
高三6 | 高三2 高三3 | 高三6 高三8 高三11 | 高三8 高三5 | ||||||
15 | 13 | 11 | 10 | ||||||
仰卧起坐 | 女 | 彭依依 | 周蕴然 | 贾菡蕊 | 吴雨恬 | 樊敏静 | 梁婧萱 林美汐 | 孙智超 张志伟 | |
高三1 | 高三8 | 高三5 | 高三10 | 高三6 | 高三4 高三15 | 高三4 高三11 | |||
64 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | |||
迎面接力 | 高三6 | 高三5 | 高三1 | 高三3 | 高三9 | 高三11 | 高三10 | 高三8 | |
1:17.56 | 1:19.59 | 1:20.28 | 1:20.29 | 1:20.62 | 1:20.75 | 1:21.18 | 1:21.59 | ||
混合耐久跑 | 高三5 | 高三4 | 高三6 | 高三9 | 高三1 | 高三8 | 高三10 | 高三11 | |
10:57.81 | 10:58.22 | 11:05.49 | 11:07.77 | 11:10.50 | 11:12.02 | 11:15.67 | 11:21.27 |
高一年级前三名运动员
高二年级前三名运动员
高三年级前三名运动员
“精神文明风尚奖”班级获奖名单
高一 | 高二 | 高三 | 国际处 |
高一1班 | 高二1班 | 高三8班 | 高二14班 |
高一10班 | 高二4班 | 高三4班 | 高二15班 |
高一9班 | 高二10班 | 高三5班 | |
高三6班 |
精神文明风尚奖班集体