2016年南京市第十三中学教育集团运动会 总成绩记录表 | ||||||||||||||||||||||||
组别:高一男子组 | ||||||||||||||||||||||||
名次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 | 第 七 名 | 第 八 名 | ||||||||||||||||
成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 |
项目 | ||||||||||||||||||||||||
100米 | 曹子秋 | 十三一9 | 11.66 | 赵辰宇 | 十三一2 | 11.92 | 许天 | 十三一9 | 12.04 | 周嘉树 | 十三一16 | 12.65 | 王澍 | 玄高一1 | 12.83 | 董启航 | 玄高一7 | 12.84 | 戴昕 | 十三一13 | 13.14 | 蓝克坤 | 十三一8 | 13.39 |
200米 | 郑宇豪 | 十三一8 | 23.35 | 陈宇奇 | 十三一14 | 26.55 | 许和霖 | 十三一5 | 27.28 | 蔡天豪 | 玄高一7 | 27.50 | 曹段冉 | 十三一6 | 28.32 | 卞祥锋 | 玄高一12 | 28.39 | 陈子杰 | 玄高一7 | 28.59 | 谭雨轩 | 玄高一2 | 28.62 |
跳远 | 韩飞昇 | 玄高一8 | 5.20 | 刘照瑞 | 玄高一6 | 5.17 | 郑宇 | 玄高一8 | 4.78 | 陆苏童 | 玄高一5 | 4.68 | 刘睿 | 十三一6 | 4.63 | 韩硕羽 | 十三一8 | 4.61 | 曹宇 | 玄高一7 | 4.53 | 陈锡 | 玄高一4 | 4.45 |
立定跳远 | 倪丞乐 | 十三一1 | 2.82 | 马文昊 | 玄高一6 | 2.76 | 周天耀 | 玄高一5 | 2.73 | 林天乐 | 十三一12 | 2.73 | 晋刚毅 | 十三一4 | 2.72 | 殷家豪 | 玄高一8 | 2.70 | 张健涛 | 十三一9 | 2.68 | 於铉 | 十三一12 | 2.67 |
实心球 | 姚金杰 | 玄高一8 | 15.19 | 张瑞铭 | 十三一11 | 12.75 | 姚千皓 | 玄高一11 | 12.74 | 冯江涛 | 玄高一1 | 12.66 | 杨睿哲 | 玄高一9 | 12.45 | 考震 | 玄高一8 | 12.43 | 王尔卓 | 玄高一2 | 12.05 | 张天涵 | 十三一5 | 11.57 |
3分钟跳长绳 | 玄高一4 | 284 | 十三一1 | 269 | 玄高一9 | 240 | 十三一14 | 234 | 玄高一6 | 231 | 十三一7 | 230 | 十三一13 | 207 | ||||||||||
50米迎面接力 | 十三一8 | 2:43.87 | 十三一6 | 2:45.82 | 十三一1 | 2:45.98 | 玄高一1 | 2:46.26 | 十三一3 | 2:46.29 | 十三一15 | 2:48.35 | 玄高一7 | 2:48.95 | 玄高一3 | 2:48.99 | ||||||||
1000米 | 吴天远 | 十三一8 | 3:01.16 | 周浩然 | 十三一8 | 3:03.92 | 葛志勇 | 玄高一6 | 3:05.38 | 朱瀚堃 | 十三一1 | 3:14.82 | 李亦可 | 十三一9 | 3:15.18 | 刘颖杰 | 玄高一10 | 3:17.11 | 盛新源 | 玄高一11 | 3:17.16 | 王志豪 | 玄高一8 | 3:20.18 |
组别:高一女子组 | ||||||||||||||||||||||||
名次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 | 第 七 名 | 第 八 名 | ||||||||||||||||
成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 |
项目 | ||||||||||||||||||||||||
100米 | 王天硕 | 十三一8 | 13.09 | 黄宇 | 玄高一11 | 15.24 | 彭心悦 | 玄高一9 | 15.37 | 侯雨岑 | 十三一9 | 15.64 | 李勰菲 | 十三一9 | 15.68 | 徐晨 | 十三一5 | 15.82 | 张婧 | 玄高一7 | 16.40 | 顾梓萌 | 十三一15 | 17.16 |
200米 | 杨文玥 | 十三一8 | 28.04 | 肖垚 | 十三一8 | 29.34 | 赵玥玮 | 玄高一5 | 34.56 | 沙恒雅 | 十三一7 | 35.37 | 郭艺文 | 十三一6 | 35.46 | 常浩然 | 玄高一5 | 35.63 | 王海媛 | 十三一5 | 36.11 | |||
800米 | 赵伊婷 | 十三一7 | 3:00.00 | 宋炜宁 | 十三一5 | 3:09.73 | 耿思尧 | 十三一13 | 3:12.48 | 王冰澄 | 十三一15 | 3:14.09 | 涂子瑶 | 玄高一11 | 3:14.89 | 吴雅婷 | 玄高一7 | 3:15.07 | 刘忆 | 十三一2 | 3:15.65 | 王思凡 | 十三一10 | 3:16.51 |
跳远 | 甘瑞 | 十三一8 | 4.60 | 李小岳麓 | 十三一8 | 3.10 | 陈柯婧 | 十三一1 | 3.05 | 陈卓 | 十三一4 | 3.02 | 纪星宇 | 玄高一4 | 2.95 | 安缘 | 玄高一10 | 2.92 | 陈晓宇 | 玄高一11 | 2.91 | 唐莉 | 玄高一6 | 2.85 |
立定跳远 | 李思锦 | 十三一4 | 2.12 | 杨丹 | 玄高一11 | 2.10 | 潘明慧 | 十三一6 | 2.07 | 陈紫若 | 十三一10 | 2.07 | 王佳慧 | 玄高一4 | 2.07 | 张舒馨 | 十三一11 | 2.06 | 赵悦 | 玄高一8 | 2.05 | 李欣悦 | 十三一13 | 2.03 |
实心球 | 蒋夏添 | 十三一4 | 10.59 | 龚婕 | 十三一13 | 10.30 | 刘孜 | 十三一7 | 9.30 | 史婉婷 | 十三一14 | 9.20 | 贾翕媛 | 玄高一12 | 8.80 | 项子妍 | 十三一11 | 8.60 | 汪玲玲 | 玄高一2 | 7.70 | 王静怡 | 十三一12 | 7.60 |
2016年南京市第十三中学教育集团运动会 总成绩记录表 | ||||||||||||||||||||||||
组别:高二男子组 | ||||||||||||||||||||||||
名次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 | 第 七 名 | 第 八 名 | ||||||||||||||||
成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 |
项目 | ||||||||||||||||||||||||
100米 | 胡飞 | 十三二12 | 11.59 | 霍天聪 | 十三二1 | 12.03 | 郭尧 | 玄高二1 | 12.07 | 潘枨浩 | 十三二5 | 12.20 | 邹子豪 | 玄高二7 | 12.26 | 张昕雄 | 十三二16 | 12.29 | 谢鸣飞 | 玄高二9 | 12.42 | 刁楠祥 | 十三二4 | 17.10 |
200米 | 牟群欣 | 十三二4 | 23.51 | 和旭 | 十三二5 | 24.52 | 刘航宇 | 玄高二3 | 25.09 | 王皓辰 | 十三二6 | 25.49 | 刘奕辰 | 玄高二3 | 25.50 | 郁天润 | 十三二13 | 27.08 | 夏杨 | 十三二12 | 28.59 | |||
跳远 | 余毅 | 玄高二6 | 5.50 | 王欣 | 玄高二3 | 5.22 | 吕伟豪 | 玄高二3 | 5.15 | 田纪兴 | 玄高二2 | 5.12 | 高友鹏 | 玄高二5 | 4.95 | 赵政 | 玄高二7 | 4.91 | 金典 | 玄高二6 | 4.90 | 李牧天 | 十三二12 | 4.76 |
立定跳远 | 叶陈 | 玄高二8 | 3.02 | 谢天宇 | 玄高二8 | 2.93 | 范星锐 | 玄高二2 | 2.83 | 杨师诚 | 十三二6 | 2.80 | 张旻炀 | 十三二17 | 2.78 | 杨熙 | 玄高二6 | 2.77 | 曹家宝 | 玄高二3 | 2.73 | 傅磅礴 | 十三二13 | 2.72 |
实心球 | 谢明宇 | 玄高二10 | 14.90 | 张睿禹 | 十三二13 | 13.60 | 林笑天 | 玄高二3 | 12.89 | 蒋金瑞 | 十三二9 | 12.58 | 张文哲 | 十三二10 | 12.42 | 张明澔 | 玄高二5 | 12.38 | 刘士扬 | 十三二9 | 12.19 | 崔杰 | 玄高二3 | 11.84 |
3分钟跳长绳 | 玄高二7 | 319 | 玄高二3 | 314 | 十三二4 | 310 | 十三二6 | 307 | 玄高二6 | 302 | 十三二12 | 286 | 玄高二1 | 275 | 十三二9 | 232 | ||||||||
50米迎面接力 | 玄高二2 | 2:32.94 | 玄高二9 | 2:34.20 | 玄高二1 | 2:34.29 | 玄高二10 | 2:34.34 | 十三二10 | 2:34.54 | 玄高二3 | 2:34.59 | 十三二13 | 2:35.92 | 玄高二4 | 2:36.77 | ||||||||
1000米 | 李远洋 | 十三二4 | 2:58.12 | 倪雨晨 | 十三二5 | 3:08.42 | 郑逸飞 | 玄高二6 | 3:14.60 | 李远海 | 十三二1 | 3:16.21 | 唐月谦 | 玄高二5 | 3:17.07 | 宗泽远 | 玄高二7 | 3:18.16 | 王皓淳 | 十三二12 | 3:19.92 | 武弈天 | 十三二8 | 3:21.15 |
2016年南京市第十三中学教育集团运动会 总成绩记录表 | ||||||||||||||||||||||||
组别:高二女子组 | ||||||||||||||||||||||||
名次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 | 第 七 名 | 第 八 名 | ||||||||||||||||
成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 |
项目 | ||||||||||||||||||||||||
100米 | 鲁捷敏 | 十三二10 | 13.43 | 吴越 | 玄高二9 | 14.69 | 徐艺欧 | 十三二5 | 15.12 | 戴莉娜 | 十三二12 | 15.37 | 孙冉 | 十三二6 | 15.71 | 徐宇帆 | 十三二17 | 16.07 | 奚家雨 | 玄高二6 | 16.12 | 张子轩 | 玄高二4 | 16.39 |
200米 | 吴梦涵 | 十三二10 | 29.82 | 余祖悦 | 玄高二10 | 34.40 | 戚心洁 | 玄高二1 | 35.31 | 金秋南 | 十三二11 | 35.34 | ||||||||||||
800米 | 朱星仪 | 玄高二9 | 2:57.95 | 周徵玥 | 玄高二10 | 3:07.12 | 孟竹 | 十三二4 | 3:10.71 | 王婷婷 | 玄高二9 | 3:17.51 | 冯珏 | 十三二7 | 3:22.43 | 郭佳晨 | 十三二8 | 3:22.70 | 赵雨霞 | 玄高二2 | 3:25.31 | 张文静 | 玄高二2 | 3:27.91 |
跳远 | 熊雨新 | 十三二5 | 3.60 | 子晴 | 玄高二3 | 3.39 | 聂安朱 | 十三二16 | 3.23 | 臧卓茁 | 十三二4 | 3.21 | 王希旸 | 玄高二6 | 3.20 | 冯慧言 | 玄高二2 | 3.20 | 唐千词 | 十三二1 | 3.10 | 陈辰 | 玄高二5 | 3.10 |
立定跳远 | 贾颖 | 十三二13 | 2.24 | 赵鑫 | 玄高二6 | 2.15 | 陈雪瑶 | 十三二11 | 2.10 | 潘悦云 | 十三二10 | 2.09 | 郭梦玲 | 玄高二9 | 2.09 | 张淑琪 | 十三二5 | 2.08 | 赵敏倩 | 十三二4 | 2.07 | 严美玲 | 玄高二8 | 2.06 |
实心球 | 王紫琳 | 十三二15 | 8.77 | 张欣悦 | 玄高二2 | 8.75 | 顾佳 | 十三二17 | 8.20 | 朱雨晨 | 十三二17 | 7.55 | 周芝烨 | 十三二4 | 7.50 | 唐晓晗 | 玄高二10 | 7.40 | 席雯 | 十三二10 | 7.09 | 张盼盼 | 玄高二3 | 6.80 |
2016年南京市第十三中学教育集团运动会 总成绩记录表 | ||||||||||||||||||||||||
组别:高三男子组 | ||||||||||||||||||||||||
名次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 | 第 七 名 | 第 八 名 | ||||||||||||||||
成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 |
项目 | ||||||||||||||||||||||||
100米 | 宗远 | 十三三13 | 11.71 | 陈天炜 | 十三三12 | 11.90 | 马子田 | 玄高三1 | 12.18 | 朱峪君 | 十三三10 | 12.60 | 王学鑫 | 十三三10 | 12.65 | 黄嘉文 | 十三三13 | 12.83 | 崔新宇 | 玄高三5 | 12.89 | 徐陆清源 | 十三三6 | 13.20 |
立定跳远 | 张明希 | 十三三8 | 2.98 | 李江银 | 玄高三1 | 2.90 | 赖明炜 | 十三三13 | 2.87 | 陶子寅 | 十三三10 | 2.84 | 程宇骞 | 十三三13 | 2.80 | 屠博龙 | 玄高三7 | 2.79 | 周逢祥 | 玄高三7 | 2.77 | 胡泽澍 | 玄高三1 | 2.74 |
3分钟跳长绳 | 玄高三6 | 362 | 十三三10 | 337 | 十三三1 | 326 | 玄高三3 | 310 | 十三三11 | 304 | 十三三7 | 290 | 玄高三8 | 272 | 玄高三2 | 265 | ||||||||
50米迎面接力 | 玄高三2 | 2:46.53 | 十三三9 | 2:46.60 | 玄高三7 | 2:47.76 | 十三三7 | 2:48.02 | 十三三2 | 2:48.06 | 玄高三9 | 2:48.34 | 十三三10 | 2:48.49 | 十三三8 | 2:49.51 | ||||||||
2016年南京市第十三中学教育集团运动会 总成绩记录表 | ||||||||||||||||||||||||
组别:高三女子组 | ||||||||||||||||||||||||
名次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 | 第 七 名 | 第 八 名 | ||||||||||||||||
成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 姓 名 | 单位 | 成绩 |
项目 | ||||||||||||||||||||||||
100米 | 宫雪 | 十三三2 | 13.68 | 张惠姗 | 十三三1 | 14.39 | 徐芯蕾 | 十三三10 | 15.20 | 徐晓娴 | 十三三1 | 15.44 | 解雨璐 | 玄高三3 | 15.50 | 姜隽晨 | 十三三13 | 15.73 | 阮欣悦 | 玄高三7 | 16.07 | 孙缘 | 玄高三7 | 16.33 |
立定跳远 | 马苇钊 | 十三三10 | 2.16 | 夏沁萱 | 十三三7 | 2.14 | 杨何欣 | 十三三3 | 2.14 | 陈婉茹 | 十三三7 | 2.12 | 顾文珺 | 十三三2 | 2.12 | 李梦琦 | 十三三1 | 2.12 | 王颜 | 十三三5 | 2.10 | 高丽 | 玄高三5 | 2.08 |
各单项竞赛成绩(以上表格显示如果不清楚可点击下载成绩记录表) 点击下载
高一组 团体总分 | ||||||
单位名称 | 高一男子组 | 高一女子组 | 名次总分 | 达级加分 | 团体总分 | 名次 |
十三中高一8班 | 47 | 41 | 88 | 88 | 1 | |
十三中高一1班 | 40 | 6 | 46 | 46 | 2 | |
玄高高一8班 | 31 | 2 | 33 | 33 | 3 | |
十三中高一6班 | 22 | 10 | 32 | 32 | 4 | |
十三中高一9班 | 21 | 9 | 30 | 30 | 5 | |
玄高高一6班 | 28 | 1 | 29 | 29 | 6 | |
玄高高一11班 | 8 | 20 | 28 | 28 | 7 | |
十三中高一4班 | 4 | 23 | 27 | 27 | 8 |
高二组 团体总分 | ||||||
单位名称 | 高二男子组 | 高二女子组 | 名次总分 | 达级加分 | 团体总分 | 名次 |
玄高高二3班 | 52 | 8 | 60 | 60 | 1 | |
十三中高二4班 | 31 | 17 | 48 | 48 | 2 | |
玄高高二2班 | 29 | 13 | 42 | 42 | 3 | |
玄高高二9班 | 16 | 25 | 41 | 41 | 4 | |
玄高高二6班 | 28 | 13 | 41 | 41 | 5 | |
十三中高二10班 | 12 | 25 | 37 | 37 | 6 | |
十三中高二5班 | 19 | 18 | 37 | 37 | 7 | |
玄高高二10班 | 19 | 17 | 36 | 36 | 8 |
高三组 团体总分 | ||||||
单位名称 | 高三男子组 | 高三女子组 | 名次总分 | 达级加分 | 团体总分 | 名次 |
十三中高三10班 | 32 | 15 | 47 | 47 | 1 | |
十三中高三7班 | 16 | 12 | 28 | 28 | 2 | |
十三中高三1班 | 12 | 15 | 27 | 27 | 3 | |
十三中高三13班 | 22 | 3 | 25 | 25 | 4 | |
十三中高三2班 | 8 | 13 | 21 | 21 | 5 | |
玄高高三2班 | 20 | 20 | 20 | 6 | ||
玄高高三7班 | 17 | 3 | 20 | 20 | 7 | |
玄高高三6班 | 18 | 18 | 18 | 8 |
金牌获得者
银牌获得者
铜牌获得者
各年级团体总分前八名班级代表