作 息 时 间 表
(2012-2013学年第一学期)
上午
7:20 预备铃
7:30-8:10 第一节
8:20-9:00 第二节
9:00-9:20 课间操(晨会)
9:20-10:00 第三节
10:10-10:50 第四节
11:00-11:45 第五节(含眼操5分钟)
中午
11:45-12:30 午餐
12:30-13:10 午休
13:10-13:50 自由活动
下午
13:50 预备铃
14:00-14:40 第六节
14:50-15:35 第七节(含眼操5分钟)
15:35-16:10 课间操
16:10-16:50 第八节
17:00-17:40 第九节
17:40-19:20 晚餐及活动
晚上
19:30-20:20 住校生第一节晚自习
20:30-21:30 住校生第二节晚自习
22:10 住校生熄灯就寝
注:每节课40分钟。
南京市第十三中学总课表高一年级(2012.9.3起) | |||||||||
星期一 | |||||||||
班级 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | 第八节 | 第九节 |
1 | 政治 | 数学 | 语文 | 体育 | 地理 | 物理 | 数学 | 英语 | 班会 |
2 | 数学 | 语文 | 体育 | 物理 | 音乐 | 化学 | 英语 | 数学 | 班会 |
3 | 化学 | 政治 | 语文 | 数学 | 历史 | 体育 | 英语 | 数学 | 班会 |
4 | 数学 | 政治 | 语文 | 物理 | 通用 | 历史 | 英语 | 数学 | 班会 |
5 | 政治 | 物理 | 语文 | 生物 | 数学 | 体育 | 数学 | 英语 | 班会 |
6 | 物理 | 数学 | 政治 | 体育 | 语文 | 英语 | 数学 | 化学 | 班会 |
7 | 物理 | 数学 | 体育 | 化学 | 生物 | 英语 | 数学 | 语文 | 班会 |
8 | 数学 | 生物 | 体育 | 语文 | 物理 | 数学 | 英语 | 音乐 | 班会 |
9 | 地理 | 数学 | 体育 | 语文 | 物理 | 政治 | 数学 | 英语 | 班会 |
10 | 语文 | 数学 | 音乐 | 生物 | 物理 | 英语 | 数学 | 政治 | 班会 |
11 | 数学 | 物理 | 生物 | 语文 | 化学 | 英语 | 体育 | 数学 | 班会 |
12 | 历史 | 数学 | 生物 | 语文 | 政治 | 数学 | 体育 | 英语 | 班会 |
星期二 | |||||||||
1 | 语文 | 物理 | 生物 | 英语 | 数学 | 历史 | 语文 | 化学 | 英语 |
2 | 物理 | 生物 | 英语 | 数学 | 语文 | 历史 | 英语 | 语文 | 美术 |
3 | 生物 | 语文 | 英语 | 数学 | 地理 | 英语 | 语文 | 通用 | 物理 |
4 | 地理 | 数学 | 生物 | 语文 | 英语 | 物理 | 英语 | 化学 | 语文 |
5 | 语文 | 地理 | 历史 | 数学 | 英语 | 物理 | 英语 | 化学 | 语文 |
6 | 数学 | 物理 | 语文 | 生物 | 英语 | 地理 | 音乐 | 英语 | 通用 |
7 | 数学 | 政治 | 语文 | 信息 | 英语 | 英语 | 地理 | 物理 | 历史 |
8 | 地理 | 政治 | 英语 | 数学 | 语文 | 化学 | 物理 | 语文 | 英语 |
9 | 历史 | 语文 | 数学 | 英语 | 信息 | 语文 | 化学 | 物理 | 英语 |
10 | 数学 | 语文 | 地理 | 英语 | 美术 | 英语 | 信息 | 历史 | 物理 |
11 | 政治 | 数学 | 物理 | 英语 | 历史 | 语文 | 地理 | 英语 | 美术 |
12 | 数学 | 英语 | 语文 | 物理 | 美术 | 语文 | 英语 | 地理 | 化学 |
星期三 | |||||||||
1 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 物理 | 信息 | 化学 | 自习 | 自习 |
2 | 语文 | 数学 | 通用 | 政治 | 英语 | 体育 | 地理 | 自习 | 自习 |
3 | 物理 | 语文 | 化学 | 体育 | 数学 | 地理 | 英语 | 自习 | 自习 |
4 | 英语 | 语文 | 信息 | 数学 | 体育 | 化学 | 物理 | 自习 | 自习 |
5 | 物理 | 数学 | 英语 | 体育 | 语文 | 化学 | 音乐 | 自习 | 自习 |
6 | 语文 | 英语 | 物理 | 美术 | 数学 | 历史 | 语文 | 自习 | 自习 |
7 | 语文 | 化学 | 物理 | 英语 | 数学 | 体育 | 语文 | 自习 | 自习 |
8 | 英语 | 数学 | 历史 | 语文 | 信息 | 生物 | 化学 | 自习 | 自习 |
9 | 语文 | 音乐 | 英语 | 数学 | 生物 | 化学 | 物理 | 自习 | 自习 |
10 | 语文 | 化学 | 数学 | 英语 | 体育 | 语文 | 物理 | 自习 | 自习 |
11 | 物理 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育 | 语文 | 化学 | 自习 | 自习 |
12 | 语文 | 物理 | 英语 | 数学 | 体育 | 通用 | 信息 | 自习 | 自习 |
星期四 | |||||||||
1 | 政治 | 英语 | 语文 | 音乐 | 数学 | 物理 | 地理 | 数学 | 历史 |
2 | 化学 | 英语 | 语文 | 数学 | 生物 | 物理 | 信息 | 地理 | 数学 |
3 | 英语 | 数学 | 物理 | 政治 | 语文 | 数学 | 音乐 | 信息 | 美术 |
4 | 语文 | 地理 | 英语 | 政治 | 数学 | 历史 | 生物 | 物理 | 数学 |
5 | 语文 | 数学 | 英语 | 生物 | 政治 | 信息 | 物理 | 通用 | 数学 |
6 | 英语 | 化学 | 政治 | 语文 | 数学 | 地理 | 历史 | 数学 | 信息 |
7 | 政治 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 历史 | 生物 | 数学 | 地理 |
8 | 英语 | 语文 | 通用 | 数学 | 美术 | 地理 | 历史 | 物理 | 数学 |
9 | 数学 | 政治 | 物理 | 英语 | 语文 | 数学 | 通用 | 历史 | 美术 |
10 | 英语 | 语文 | 数学 | 化学 | 通用 | 生物 | 地理 | 数学 | 物理 |
11 | 语文 | 英语 | 信息 | 数学 | 音乐 | 通用 | 化学 | 历史 | 数学 |
12 | 数学 | 物理 | 音乐 | 语文 | 英语 | 化学 | 数学 | 生物 | 历史 |
星期五 | |||||||||
1 | 英语 | 生物 | 数学 | 化学 | 语文 | 体育 | 通用 | 校本 | 校本 |
2 | 英语 | 历史 | 化学 | 语文 | 政治 | 物理 | 数学 | 校本 | 校本 |
3 | 数学 | 英语 | 生物 | 语文 | 历史 | 物理 | 化学 | 校本 | 校本 |
4 | 语文 | 英语 | 化学 | 数学 | 音乐 | 美术 | 体育 | 校本 | 校本 |
5 | 英语 | 语文 | 历史 | 化学 | 数学 | 美术 | 地理 | 校本 | 校本 |
6 | 化学 | 物理 | 数学 | 生物 | 英语 | 体育 | 语文 | 校本 | 校本 |
7 | 语文 | 英语 | 通用 | 音乐 | 化学 | 物理 | 数学 | 校本 | 校本 |
8 | 语文 | 英语 | 政治 | 数学 | 化学 | 体育 | 物理 | 校本 | 校本 |
9 | 英语 | 化学 | 生物 | 语文 | 数学 | 体育 | 地理 | 校本 | 校本 |
10 | 历史 | 政治 | 英语 | 语文 | 化学 | 数学 | 体育 | 校本 | 校本 |
11 | 英语 | 政治 | 语文 | 物理 | 生物 | 地理 | 数学 | 校本 | 校本 |
12 | 物理 | 数学 | 英语 | 化学 | 语文 | 地理 | 政治 | 校本 | 校本 |
南京市第十三中学总课表高二年级(2012.9.3起) | |||||||||
星期一 | |||||||||
班级 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | 第八节 | 第九节 |
1 | 政治 | 历史 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 数学 | 英语 | 班会 |
2 | 历史 | 化学 | 数学 | 政治 | 通用 | 英语 | 语文 | 数学 | 班会 |
3 | 语文 | 化学 | 数学 | 通用 | 地理 | 物理 | 英语 | 数学 | 班会 |
4 | 物理 | 数学 | 政治 | 历史 | 语文 | 音乐 | 数学 | 英语 | 班会 |
5 | 政治 | 语文 | 数学 | 生物 | 物理 | 美术 | 英语 | 数学 | 班会 |
6 | 数学 | 语文 | 生物 | 物理 | 政治 | 地理 | 英语 | 数学 | 班会 |
7 | 语文 | 数学 | 生物 | 政治 | 地理 | 数学 | 音乐 | 英语 | 班会 |
8 | 政治 | 数学 | 物理 | 生物 | 语文 | 英语 | 数学 | 地理 | 班会 |
9 | 物理 | 语文 | 数学 | 政治 | 生物 | 信息 | 英语 | 数学 | 班会 |
10 | 化学 | 地理 | 政治 | 音乐 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 班会 |
11 | 语文 | 物理 | 化学 | 数学 | 历史 | 政治 | 数学 | 英语 | 班会 |
12 | 数学 | 政治 | 物理 | 语文 | 化学 | 美术 | 英语 | 数学 | 班会 |
星期二 | |||||||||
1 | 数学 | 语文 | 地理 | 生物 | 历史 | 体育 | 语文 | 英语 | 政治 |
2 | 英语 | 地理 | 物理 | 数学 | 语文 | 体育 | 信息 | 语文 | 音乐 |
3 | 语文 | 生物 | 数学 | 英语 | 历史 | 政治 | 体育 | 语文 | 地理 |
4 | 地理 | 英语 | 数学 | 语文 | 生物 | 化学 | 体育 | 信息 | 语文 |
5 | 语文 | 数学 | 历史 | 生物 | 信息 | 语文 | 化学 | 体育 | 英语 |
6 | 语文 | 生物 | 数学 | 历史 | 英语 | 语文 | 体育 | 化学 | 信息 |
7 | 生物 | 数学 | 物理 | 语文 | 英语 | 历史 | 化学 | 体育 | 语文 |
8 | 生物 | 历史 | 英语 | 数学 | 语文 | 音乐 | 语文 | 体育 | 化学 |
9 | 英语 | 数学 | 生物 | 语文 | 语文 | 美术 | 历史 | 体育 | 化学 |
10 | 数学 | 物理 | 生物 | 语文 | 英语 | 体育 | 通用 | 历史 | 语文 |
11 | 数学 | 语文 | 英语 | 信息 | 地理 | 体育 | 语文 | 通用 | 美术 |
12 | 历史 | 生物 | 英语 | 数学 | 语文 | 化学 | 体育 | 语文 | 通用 |
星期三 | |||||||||
1 | 语文 | 英语 | 数学 | 通用 | 美术 | 数学 | 信息 | 自习 | 自习 |
2 | 生物 | 语文 | 数学 | 历史 | 英语 | 数学 | 政治 | 自习 | 自习 |
3 | 英语 | 历史 | 语文 | 数学 | 音乐 | 信息 | 数学 | 自习 | 自习 |
4 | 数学 | 物理 | 语文 | 英语 | 地理 | 通用 | 数学 | 自习 | 自习 |
5 | 物理 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 地理 | 通用 | 自习 | 自习 |
6 | 历史 | 数学 | 生物 | 英语 | 数学 | 物理 | 语文 | 自习 | 自习 |
7 | 数学 | 英语 | 历史 | 信息 | 语文 | 政治 | 数学 | 自习 | 自习 |
8 | 数学 | 英语 | 物理 | 语文 | 信息 | 生物 | 数学 | 自习 | 自习 |
9 | 政治 | 物理 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 地理 | 自习 | 自习 |
10 | 语文 | 英语 | 信息 | 数学 | 美术 | 数学 | 化学 | 自习 | 自习 |
11 | 物理 | 生物 | 英语 | 语文 | 数学 | 音乐 | 数学 | 自习 | 自习 |
12 | 英语 | 数学 | 音乐 | 语文 | 数学 | 地理 | 物理 | 自习 | 自习 |
星期四 | |||||||||
1 | 英语 | 物理 | 语文 | 数学 | 政治 | 历史 | 英语 | 音乐 | 地理 |
2 | 语文 | 地理 | 英语 | 物理 | 数学 | 美术 | 英语 | 历史 | 生物 |
3 | 地理 | 语文 | 英语 | 物理 | 数学 | 生物 | 化学 | 美术 | 英语 |
4 | 语文 | 化学 | 政治 | 数学 | 英语 | 生物 | 历史 | 美术 | 物理 |
5 | 生物 | 英语 | 化学 | 数学 | 语文 | 英语 | 历史 | 地理 | 物理 |
6 | 英语 | 语文 | 政治 | 数学 | 物理 | 英语 | 通用 | 地理 | 音乐 |
7 | 物理 | 语文 | 数学 | 生物 | 英语 | 英语 | 地理 | 通用 | 美术 |
8 | 语文 | 地理 | 数学 | 政治 | 英语 | 通用 | 物理 | 历史 | 英语 |
9 | 语文 | 生物 | 英语 | 通用 | 数学 | 物理 | 地理 | 历史 | 英语 |
10 | 地理 | 语文 | 物理 | 英语 | 数学 | 历史 | 生物 | 英语 | 化学 |
11 | 化学 | 英语 | 语文 | 数学 | 政治 | 历史 | 英语 | 物理 | 地理 |
12 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | 生物 | 化学 | 英语 | 地理 | 历史 |
星期五 | |||||||||
1 | 语文 | 数学 | 体育 | 化学 | 英语 | 生物 | 数学 | 校本 | 校本 |
2 | 数学 | 政治 | 体育 | 化学 | 语文 | 数学 | 英语 | 校本 | 校本 |
3 | 数学 | 英语 | 政治 | 体育 | 历史 | 数学 | 语文 | 校本 | 校本 |
4 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育 | 英语 | 数学 | 地理 | 校本 | 校本 |
5 | 数学 | 政治 | 语文 | 英语 | 体育 | 音乐 | 数学 | 校本 | 校本 |
6 | 化学 | 语文 | 英语 | 体育 | 数学 | 数学 | 美术 | 校本 | 校本 |
7 | 语文 | 数学 | 化学 | 英语 | 体育 | 物理 | 数学 | 校本 | 校本 |
8 | 化学 | 数学 | 语文 | 数学 | 体育 | 英语 | 美术 | 校本 | 校本 |
9 | 数学 | 英语 | 音乐 | 化学 | 体育 | 语文 | 数学 | 校本 | 校本 |
10 | 英语 | 数学 | 体育 | 语文 | 政治 | 数学 | 物理 | 校本 | 校本 |
11 | 英语 | 数学 | 体育 | 语文 | 化学 | 数学 | 生物 | 校本 | 校本 |
12 | 数学 | 政治 | 英语 | 体育 | 语文 | 信息 | 数学 | 校本 | 校本 |
南京市第十三中学高三年级总课表(2012.9.3起) | |||||||||
星期一 | |||||||||
班级 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | 第八节 | 第九节 |
1 | 数学 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 | 数学 | 语文 | 英语 | 班会 |
2 | 数学 | 数学 | 物理 | 化学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 班会 |
3 | 数学 | 物理 | 语文 | 生物 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 班会 |
4 | 物理 | 数学 | 语文 | 生物 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 班会 |
5 | 生物 | 数学 | 数学 | 语文 | 物理 | 数学 | 英语 | 语文 | 班会 |
6 | 生物 | 物理 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 班会 |
7 | 地理 | 数学 | 物理 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 班会 |
8 | 物理 | 地理 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 班会 |
9 | 数学 | 数学 | 历史 | 语文 | 政治 | 英语 | 语文 | 数学 | 班会 |
10 | 历史 | 政治 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 班会 |
11 | 地理 | 历史 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 班会 |
12 | 语文 | 地理 | 历史 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 班会 |
星期二 | |||||||||
1 | 数学 | 数学 | 物理 | 英语 | 体育 | 英语 | 英语 | 语文 | 化学 |
2 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育 | 英语 | 英语 | 化学 | 物理 |
3 | 数学 | 数学 | 英语 | 生物 | 体育 | 英语 | 英语 | 物理 | 语文 |
4 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 | 生物 | 英语 | 英语 | 语文 | 物理 |
5 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 | 生物 | 英语 | 英语 | 物理 | 语文 |
6 | 数学 | 数学 | 生物 | 英语 | 体育 | 英语 | 英语 | 语文 | 物理 |
7 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 | 物理 | 英语 | 英语 | 地理 | 语文 |
8 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 | 语文 | 英语 | 英语 | 物理 | 地理 |
9 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育 | 英语 | 英语 | 历史 | 政治 |
10 | 数学 | 数学 | 语文 | 体育 | 英语 | 英语 | 英语 | 政治 | 历史 |
11 | 数学 | 数学 | 语文 | 体育 | 英语 | 英语 | 英语 | 地理 | 历史 |
12 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育 | 英语 | 英语 | 历史 | 地理 |
星期三 | |||||||||
1 | 物理 | 英语 | 语文 | 化学 | 数学 | 语文 | 英语 | 自习 | 自习 |
2 | 物理 | 化学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 自习 | 自习 |
3 | 英语 | 生物 | 语文 | 物理 | 数学 | 英语 | 语文 | 自习 | 自习 |
4 | 生物 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 英语 | 语文 | 自习 | 自习 |
5 | 物理 | 语文 | 英语 | 生物 | 数学 | 英语 | 语文 | 自习 | 自习 |
6 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 生物 | 英语 | 语文 | 自习 | 自习 |
7 | 语文 | 英语 | 地理 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | 自习 | 自习 |
8 | 数学 | 英语 | 语文 | 地理 | 物理 | 语文 | 英语 | 自习 | 自习 |
9 | 政治 | 英语 | 历史 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 自习 | 自习 |
10 | 英语 | 语文 | 政治 | 历史 | 数学 | 语文 | 英语 | 自习 | 自习 |
11 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 语文 | 地理 | 自习 | 自习 |
12 | 英语 | 语文 | 历史 | 地理 | 英语 | 数学 | 语文 | 自习 | 自习 |
星期四 | |||||||||
1 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 数学 | 数学 | 体育 | 英语 |
2 | 数学 | 语文 | 英语 | 化学 | 物理 | 数学 | 数学 | 体育 | 英语 |
3 | 英语 | 语文 | 物理 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 体育 | 生物 |
4 | 语文 | 英语 | 数学 | 物理 | 生物 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 |
5 | 语文 | 英语 | 数学 | 物理 | 生物 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 |
6 | 语文 | 英语 | 生物 | 物理 | 数学 | 数学 | 数学 | 体育 | 英语 |
7 | 英语 | 语文 | 英语 | 物理 | 地理 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 |
8 | 英语 | 语文 | 物理 | 数学 | 地理 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 |
9 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 政治 | 数学 | 数学 | 体育 | 历史 |
10 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 政治 | 数学 | 数学 | 历史 | 体育 |
11 | 语文 | 英语 | 数学 | 地理 | 英语 | 数学 | 数学 | 历史 | 体育 |
12 | 语文 | 英语 | 数学 | 地理 | 英语 | 数学 | 数学 | 体育 | 历史 |
星期五 | |||||||||
1 | 英语 | 语文 | 化学 | 数学 | 数学 | 物理 | 英语 | 语文 | 数学 |
2 | 数学 | 化学 | 语文 | 英语 | 数学 | 物理 | 英语 | 语文 | 数学 |
3 | 英语 | 生物 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | 数学 |
4 | 语文 | 英语 | 生物 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 |
5 | 语文 | 英语 | 生物 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 |
6 | 语文 | 英语 | 生物 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 |
7 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 物理 | 地理 |
8 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 物理 | 地理 | 数学 |
9 | 语文 | 历史 | 英语 | 数学 | 数学 | 政治 | 语文 | 英语 | 数学 |
10 | 语文 | 英语 | 政治 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 历史 |
11 | 语文 | 英语 | 历史 | 数学 | 数学 | 地理 | 语文 | 数学 | 英语 |
12 | 历史 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 地理 | 数学 | 英语 |
国际部中方课程
高一13班 | 高一14班 | ||
班主任 | 邵睿 | 袁天伟 | |
语文 | 3 | 陈耀琪 | 陈耀琪 |
数学 | 5 | 屠桂芳 | 陶欣 |
英语 | 5 | 王冬 | 王建梅 |
物理 | 2 | 袁榴身 | 袁榴身 |
化学 | 3 | 袁天伟 | 袁天伟 |
生物 | 2 | 李安静 | 胡振红 |
历史 | 2 | 刘俊虎 | 王东峰 |
地理 | 2 | 张雯雯 | 任英明 |
信息 | 1 | 高燕 | 高燕 |
音乐 | 1 | 张艳丽 | |
26 | 音乐课两班合上 | ||
高二13班 | 高二14班 | ||
班主任 | 吴雪芹 | 姚蓓 | |
数学 | 2 | 姚蓓 | 姚蓓 |
英语 | 2 | 于佳玉 | 于佳玉 |
物/政 | 2 | 袁榴身 | 张胜余 |
化/地 | 2 | 殷从宽 | 丁孟群 |
生物 | 2 | 刘维红 | 郑兵 |
历史 | 2 | 袁顺 | 焦玉蓉 |
信息 | 1 | 张玉芳 | 张玉芳 |
13 | |||
2 | |||
15 | |||
物理和政治、化学和地理同时上课,这四门课程学生分别选两门跑班上课。 | |||
高三文科班 | 高三理科班 | ||
班主任 | 吴婷婷 | 吴婷婷 | |
汉文学 | 1 | 李建伟 | |
哲学 | 1 | 汪维波 | |
美术 | 1 | 邵睿 | |
地理 | 1 | 陆赛娟 | |
新闻 | 1 | 吴婷婷 | |
英 语 | 3 | 王冬 | 王冬 |
数 学 | 3 | 姚蓓 | 姚蓓 |
11 | |||
除英语和数学外,其他各课两个班集中上课(阶梯教室)均排在每天上午第一节 | |||