南京市第十三中学 2018中招体育特长生专业加试成绩公示 |
||||||
加试号 | 考生姓名 | 性别 | 专项 | 总分 | 综合排名 | 加试是否通过 |
陈祉伊 | 女 | 田径 | 免试直升 | |||
周瑾 | 女 | 田径 | 免试直升 | |||
049 | 杨鹏骏 | 男 | 田径 | 99.5 | 1 | 是 |
045 | 徐超凡 | 男 | 田径 | 97 | 2 | 是 |
060 | 马鹏 | 男 | 田径 | 92 | 3 | 是 |
047 | 戴欣言 | 男 | 田径 | 86.5 | 4 | 是 |
039 | 女 | 田径 | 62.5 | 5 | 否 | |
046 | 男 | 田径 | 55.5 | 6 | 否 | |
061 | 男 | 田径 | 35.5 | 7 | 否 | |
063 | 男 | 田径 | 35.25 | 8 | 否 | |
加试号 | 考生姓名 | 性别 | 专项 | 总分 | 综合排名 | 加试是否通过 |
081 | 李泓涛 | 男 | 体育舞蹈 | 86.75 | 1 | 是 |
037 | 杨思琪 | 女 | 体育舞蹈 | 85.78 | 2 | 是 |
062 | 时静雯 | 女 | 体育舞蹈 | 85.74 | 3 | 是 |
080 | 王鑫芝 | 女 | 体育舞蹈 | 78.2 | 4 | 是 |
加试号 | 考生姓名 | 性别 | 专项 | 总分 | 综合排名 | 加试是否通过 |
091 | 孟令壮 | 男 | 足球 | 71.5 | 1 | 是 |
061 | 余季尧 | 男 | 足球 | 71 | 2 | 是 |
063 | 吴子杰 | 男 | 足球 | 70 | 3 | 是 |
084 | 张思伟 | 男 | 足球 | 69 | 4 | 是 |
094 | 龚润芊 | 男 | 足球 | 68 | 5 | 是 |
088 | 徐驰 | 男 | 足球 | 67.5 | 6 | 是 |
060 | 男 | 足球 | 67 | 7 | 否 | |
099 | 男 | 足球 | 66 | 8 | 否 | |
047 | 男 | 足球 | 60 | 9 | 否 | |
046 | 男 | 足球 | 58 | 10 | 否 | |
092 | 男 | 足球 | 57 | 11 | 否 | |
098 | 男 | 足球 | 56 | 12 | 否 | |
087 | 男 | 足球 | 55 | 13 | 否 | |
049 | 男 | 足球 | 54 | 14 | 否 | |
045 | 男 | 足球 | 52 | 15 | 否 | |
082 | 男 | 足球 | 51.5 | 16 | 否 | |
090 | 男 | 足球 | 51 | 17 | 否 | |
039 | 男 | 足球 | 48 | 18 | 否 | |
2018年5月21日 |