男子双打积分
姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 总分 | 总名次 | ||||
名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | |||
任英明 | 1 | 1280 | 1 | 1280 | 4 | 1010 | 1 | 1280 | 4850 | 1 |
陈小波 | 1 | 1280 | 2 | 1180 | 3 | 1090 | 1 | 1280 | 4830 | 2 |
曹志华 | 4 | 1010 | 6 | 860 | 2 | 1180 | 2 | 1180 | 4230 | 3 |
陈晓健 | 6 | 860 | 4 | 1180 | 3 | 1090 | 5 | 930 | 4060 | 4 |
殷从宽 | 4 | 1010 | 2 | 1180 | 6 | 860 | 4 | 1010 | 4060 | 5 |
赵庆发 | 5 | 930 | 1 | 1280 | 8 | 730 | 3 | 1090 | 4030 | 6 |
汪维波 | 7 | 790 | 4 | 1180 | 5 | 930 | 4 | 1010 | 3910 | 7 |
蒋金虎 | 3 | 1090 | 6 | 860 | 5 | 930 | 5 | 930 | 3810 | 8 |
朱世俊 | 5 | 930 | 7 | 790 | 7 | 790 | 2 | 1180 | 3690 | 9 |
杨宏兵 | 7 | 790 | 3 | 1090 | 6 | 860 | 6 | 860 | 3600 | 10 |
瞿 兵 | 5 | 930 | 1 | 1280 | 3 | 1090 | 3300 | 11 | ||
潘旭东 | 2 | 1180 | 7 | 790 | 7 | 790 | 2760 | 12 | ||
宋文章 | 6 | 860 | 5 | 930 | 8 | 730 | 2520 | 13 | ||
仓 宁 | 2 | 1180 | 1 | 1280 | 2460 | 14 | ||||
王江宏 | 3 | 1090 | 2 | 1180 | 2270 | 15 | ||||
牛学德 | 3 | 1090 | 6 | 860 | 1950 | 16 | ||||
高学林 | 4 | 1010 | 7 | 790 | 1800 | 17 | ||||
张恒柱 | 250 | 7 | 790 | 1040 | 18 |
女子双打积分
姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 总分 | 总名次 | ||||
名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | |||
王东峰 | 1 | 1280 | 3 | 1090 | 2 | 1180 | 1 | 1280 | 4830 | 1 |
陶 欣 | 3 | 1090 | 4 | 1010 | 1 | 1280 | 2 | 1180 | 4560 | 2 |
李明霞 | 2 | 1180 | 5 | 930 | 3 | 1090 | 2 | 1180 | 4380 | 3 |
王建梅 | 5 | 930 | 2 | 1180 | 4 | 1010 | 3 | 1090 | 4210 | 4 |
李秀峰 | 6 | 860 | 3 | 1090 | 3 | 1090 | 3 | 1090 | 4130 | 5 |
曹 洪 | 1 | 1280 | 1 | 1280 | 1 | 1280 | 250 | 4090 | 6 | |
丁孟群 | 2 | 1180 | 6 | 860 | 4 | 1010 | 4 | 1010 | 4060 | 7 |
黄颖洁 | 4 | 1010 | 7 | 790 | 5 | 930 | 4 | 1010 | 3740 | 8 |
刘美玲 | 5 | 930 | 7 | 790 | 250 | 1 | 1280 | 3250 | 9 | |
李珊珊 | 3 | 1090 | 6 | 860 | 5 | 930 | 2880 | 10 | ||
张胜余 | 4 | 1010 | 2 | 1180 | 2190 | 11 | ||||
夏国红 | 250 | 1 | 1280 | 1530 | 12 | |||||
张 燕 | 2 | 1180 | 1180 | 13 | ||||||
申桂萍 | 4 | 1010 | 1010 | 14 | ||||||
李 丹 | 5 | 930 | 930 | 15 | ||||||
李 漫 | 6 | 860 | 860 | 16 |
混双男子积分
姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 总分 | 总名次 | ||||
名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | |||
陈小波 | 6 | 860 | 1 | 1280 | 5 | 930 | 2 | 1180 | 4250 | 1 |
任英明 | 1 | 1280 | 2 | 1180 | 1 | 1280 | 250 | 3990 | 2 | |
殷从宽 | 4 | 1010 | 8 | 730 | 2 | 1180 | 9 | 670 | 3590 | 3 |
陈晓健 | 10 | 610 | 7 | 790 | 11 | 560 | 1 | 1280 | 3240 | 4 |
瞿 兵 | 9 | 670 | 3 | 1090 | 3 | 1090 | 2850 | 5 | ||
朱世俊 | 9 | 670 | 3 | 1090 | 4 | 1010 | 2770 | 6 | ||
赵庆发 | 2 | 1180 | 12 | 510 | 5 | 930 | 2620 | 7 | ||
蒋金虎 | 8 | 730 | 4 | 1010 | 7 | 790 | 2530 | 8 | ||
杨宏兵 | 11 | 560 | 13 | 460 | 8 | 730 | 8 | 730 | 2480 | 9 |
汪维波 | 5 | 930 | 9 | 670 | 6 | 860 | 2460 | 10 | ||
潘旭东 | 13 | 460 | 11 | 560 | 10 | 610 | 11 | 560 | 2190 | 11 |
牛学德 | 5 | 930 | 4 | 1010 | 1940 | 12 | ||||
曹志华 | 7 | 790 | 7 | 790 | 250 | 1830 | 13 | |||
王江宏 | 6 | 860 | 6 | 860 | 1720 | 14 | ||||
张恒柱 | 10 | 610 | 10 | 610 | 1220 | 15 | ||||
仓 宁 | 3 | 1090 | 1090 | 16 | ||||||
宋文章 | 12 | 510 | 250 | 760 | 17 | |||||
高学林 | 12 | 510 | 250 | 760 | 18 | |||||
成小寅 | 13 | 460 | 460 | 19 |
混双女子积分
姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 总分 | 总名次 | ||||
名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | |||
王东峰 | 1 | 1280 | 3 | 1090 | 2 | 1180 | 1 | 1280 | 4830 | 1 |
曹 洪 | 2 | 1180 | 5 | 930 | 5 | 930 | 2 | 1180 | 4220 | 2 |
李秀峰 | 6 | 860 | 12 | 510 | 4 | 1010 | 4 | 1010 | 3390 | 3 |
陶 欣 | 7 | 790 | 7 | 790 | 10 | 610 | 3 | 1090 | 3280 | 4 |
丁孟群 | 8 | 730 | 10 | 610 | 3 | 1090 | 8 | 730 | 3160 | 5 |
王建梅 | 12 | 510 | 2 | 1180 | 12 | 510 | 5 | 930 | 3130 | 6 |
刘美玲 | 3 | 1090 | 6 | 860 | 8 | 730 | 2680 | 7 | ||
黄颖洁 | 9 | 670 | 13 | 460 | 6 | 860 | 11 | 560 | 2550 | 8 |
李珊珊 | 10 | 610 | 4 | 1010 | 7 | 790 | 2410 | 9 | ||
张胜余 | 4 | 1010 | 1 | 1280 | 2290 | 10 | ||||
李明霞 | 11 | 560 | 11 | 560 | 10 | 610 | 1730 | 11 | ||
焦玉蓉 | 11 | 560 | 6 | 860 | 1420 | 12 | ||||
王 静 | 9 | 670 | 9 | 670 | 1340 | 13 | ||||
王海玲 | 1 | 1280 | 1280 | 14 | ||||||
武剑蓉 | 13 | 460 | 7 | 790 | 1250 | 15 | ||||
夏国红 | 5 | 930 | 930 | 16 | ||||||
申桂萍 | 8 | 730 | 730 | 17 | ||||||
张 燕(小) | 9 | 670 | 670 | 18 | ||||||
李 漫 | 13 | 460 | 460 | 19 |